欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 远东发展机构持仓

远东发展机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00035 远东发展 Deutsch 增持 596万 10156.92万 7.10% 2006-02-13
02 00035 远东发展 PMACapi 增持 219万 7243.75万 5.06% 2006-02-07
03 00035 远东发展 ValuePa 增持 190万 7286.80万 5.09% 2006-02-06
04 00035 远东发展 谢清海 增持 190万 7286.80万 5.09% 2006-02-06
05 00035 远东发展 Deutsch 增持 2473万 8714.15万 6.09% 2006-02-03
06 00035 远东发展 Zwaanst 增持 304万 8829.40万 6.17% 2006-01-24
07 00035 远东发展 PentaIn 增持 304万 8829.40万 6.17% 2006-01-24
08 00035 远东发展 PentaIn 增持 300万 7216.80万 5.04% 2005-12-22
09 00035 远东发展 Zwaanst 增持 300万 7216.80万 5.04% 2005-12-22
10 00035 远东发展 邱达昌 增持 100万 32878.24万 22.98% 2005-10-14
11 00035 远东发展 邱达昌 增持 100万 32778.24万 22.91% 2005-10-10
12 00035 远东发展 邱达生 增持 1万 82.89万 0.06% 2005-09-27
13 00035 远东发展 邱达昌 增持 464万 32678.24万 22.84% 2005-09-27
14 00035 远东发展 邱德根 增持 185万 12535.65万 8.76% 2005-09-27
15 00035 远东发展 邱达成 增持 8万 512.38万 0.36% 2005-09-27
16 00035 远东发展 邱达强 增持 6万 401.43万 0.28% 2005-09-27
17 00035 远东发展 邱裘锦兰 增持 2万 129.99万 0.09% 2005-09-27
18 00035 远东发展 邱达昌 增持 100万 32214.07万 22.67% 2005-09-13
19 00035 远东发展 陈志兴 增持 30万 830.00万 0.58% 2005-09-02
20 00035 远东发展 邱达昌 增持 100万 32114.07万 22.59% 2005-08-25
21 00035 远东发展 JPMorga 减持 -2991万 5068.81万 3.57% 2005-07-13
22 00035 远东发展 JPMorga 减持 -180万 8421.91万 5.94% 2005-07-11
23 00035 远东发展 JPMorga 增持 311万 8685.31万 6.14% 2005-05-19
24 00035 远东发展 JPMorga 减持 -200万 8374.61万 5.92% 2005-05-18
25 00035 远东发展 邱达昌 增持 1100万 32014.07万 22.63% 2005-04-12
26 00035 远东发展 JPMorga 减持 -700万 9454.81万 6.70% 2005-03-17
27 00035 远东发展 邱德根 增持 3万 12350.21万 8.75% 2005-02-23
28 00035 远东发展 邱德根 增持 5万 12347.01万 8.75% 2005-02-22
29 00035 远东发展 邱达成 增持 5万 504.80万 0.36% 2005-02-21
30 00035 远东发展 邱达生 增持 1万 81.67万 0.06% 2005-02-21

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG