欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 远东控股国际机构持仓

远东控股国际机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00036 远东控股国际 李淑慧 增持 12147万 12147.35万 26.70% 2012-12-14
02 00036 远东控股国际 AlliedP 增持 12147万 12147.35万 26.70% 2012-12-14
03 00036 远东控股国际 SunHung 增持 12147万 12147.35万 26.70% 2012-12-14
04 00036 远东控股国际 MintyHo 增持 12147万 12147.35万 26.70% 2012-12-14
05 00036 远东控股国际 李成煌 增持 12147万 12147.35万 26.70% 2012-12-14
06 00036 远东控股国际 SunHung 增持 12147万 12147.35万 26.70% 2012-12-14
07 00036 远东控股国际 APJadeL 增持 12147万 12147.35万 26.70% 2012-12-14
08 00036 远东控股国际 李成辉(Ali 增持 12147万 12147.35万 26.70% 2012-12-14
09 00036 远东控股国际 SunHung 增持 12147万 12147.35万 26.70% 2012-12-14
10 00036 远东控股国际 邱达根(于02 增持 7万 6121.09万 20.21% 2010-06-08
11 00036 远东控股国际 邱达根 增持 18万 6114.49万 20.19% 2010-05-24
12 00036 远东控股国际 邱达根 增持 5万 6096.49万 20.13% 2010-05-07
13 00036 远东控股国际 邱达根 增持 13万 6091.09万 20.11% 2010-05-04
14 00036 远东控股国际 邱达根 增持 10万 6078.49万 20.07% 2010-04-30
15 00036 远东控股国际 邱达根 增持 7万 6068.29万 20.04% 2010-04-29
16 00036 远东控股国际 邱达根 增持 30万 6061.09万 20.00% 2010-04-27
17 00036 远东控股国际 邱达根 增持 11万 6031.09万 19.92% 2010-01-12
18 00036 远东控股国际 邱达根 增持 50万 6019.69万 19.88% 2010-01-11
19 00036 远东控股国际 邱达根 增持 9万 5969.59万 19.71% 2009-12-18
20 00036 远东控股国际 冼国林 减持 -1600万 1252.80万 4.14% 2009-07-16
21 00036 远东控股国际 AlliedW 减持 -1600万 1200.00万 3.96% 2009-07-16
22 00036 远东控股国际 邱达根 增持 6万 5959.99万 19.68% 2009-06-22
23 00036 远东控股国际 邱达根 增持 1万 5960.59万 19.68% 2009-06-19
24 00036 远东控股国际 邱达根 增持 63万 5953.99万 19.66% 2009-06-18
25 00036 远东控股国际 AlliedW 减持 -1200万 2800.00万 9.25% 2009-03-25
26 00036 远东控股国际 冼国林 减持 -1200万 2852.80万 9.42% 2009-03-25
27 00036 远东控股国际 邱达根 增持 0万 5890.69万 19.45% 2009-02-27
28 00036 远东控股国际 邱达根 增持 18万 5890.21万 19.45% 2009-01-07
29 00036 远东控股国际 邱达根 增持 24万 5872.21万 19.39% 2009-01-06
30 00036 远东控股国际 冼国林 减持 -134万 4052.80万 13.38% 2008-08-05

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG