欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 科联系统机构持仓

科联系统机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00046 科联系统 Allianz 减持 -40万 1904.40万 6.92% 2004-10-07
02 00046 科联系统 李国安 增持 10万 10.00万 0.04% 2004-09-01
03 00046 科联系统 Allianz 减持 -6万 2083.40万 7.57% 2004-09-01
04 00046 科联系统 丁良辉 增持 10万 10.00万 0.04% 2004-09-01
05 00046 科联系统 梁景新 增持 20万 101.00万 0.37% 2004-09-01
06 00046 科联系统 马木海 增持 15万 35.90万 0.13% 2004-09-01
07 00046 科联系统 吴长胜 增持 30万 11233.20万 40.82% 2004-09-01
08 00046 科联系统 夏树棠 增持 10万 10.00万 0.04% 2004-09-01
09 00046 科联系统 Allianz 增持 43万 2226.20万 8.09% 2004-05-10
10 00046 科联系统 Allianz 增持 314万 1960.20万 7.15% 2003-09-04
11 00046 科联系统 Allianz 增持 299万 1645.80万 6.00% 2003-09-03
12 00046 科联系统 许幼文 增持 156万 2678.20万 9.79% 2003-04-30

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG