欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新兴光学机构持仓

新兴光学机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00125 新兴光学 Allianz 减持 -1万 1313.63万 4.99% 2008-05-16
02 00125 新兴光学 马秀清 减持 -15万 35.00万 0.13% 2008-04-21
03 00125 新兴光学 Allianz 增持 18万 1317.23万 5.01% 2008-04-21
04 00125 新兴光学 VeerPal 增持 18万 1317.23万 5.01% 2008-04-21
05 00125 新兴光学 Dresdne 增持 18万 1317.23万 5.01% 2008-04-21
06 00125 新兴光学 马秀清 减持 -10万 50.00万 0.19% 2008-04-18
07 00125 新兴光学 马秀清 减持 -10万 60.00万 0.23% 2008-04-14
08 00125 新兴光学 VeerPal 减持 -7万 1307.83万 4.98% 2008-03-07
09 00125 新兴光学 Allianz 减持 -7万 1307.83万 4.98% 2008-03-07
10 00125 新兴光学 Dresdne 减持 -7万 1307.83万 4.98% 2008-03-07
11 00125 新兴光学 VeerPal 增持 1万 1314.40万 5.00% 2008-02-26
12 00125 新兴光学 Allianz 增持 1万 1314.40万 5.00% 2008-02-26
13 00125 新兴光学 Dresdne 增持 1万 1314.40万 5.00% 2008-02-26
14 00125 新兴光学 Dresdne 减持 -8万 1312.80万 4.99% 2008-01-23
15 00125 新兴光学 Allianz 减持 -8万 1312.80万 4.99% 2008-01-23
16 00125 新兴光学 VeerPal 减持 -8万 1312.80万 4.99% 2008-01-23
17 00125 新兴光学 Dresdne 增持 15万 1323.40万 5.04% 2007-12-21
18 00125 新兴光学 Allianz 增持 15万 1323.40万 5.04% 2007-12-21
19 00125 新兴光学 VeerPal 增持 15万 1323.40万 5.04% 2007-12-21
20 00125 新兴光学 曾永良 减持 -7万 157.00万 0.60% 2007-10-29
21 00125 新兴光学 HangSen 增持 2033万 2033.20万 7.73% 2007-10-26
22 00125 新兴光学 CheahCo 增持 2033万 2033.20万 7.73% 2007-10-26
23 00125 新兴光学 Deutsch 增持 2万 1577.80万 6.00% 2007-08-30
24 00125 新兴光学 Deutsch 减持 -125万 1574.00万 5.99% 2007-06-13
25 00125 新兴光学 Deutsch 减持 -39万 1817.30万 6.92% 2007-06-06
26 00125 新兴光学 Oaktree 增持 1882万 1882.40万 7.16% 2007-05-25
27 00125 新兴光学 Oaktree 增持 1882万 1882.40万 7.16% 2007-05-25
28 00125 新兴光学 Oaktree 增持 1882万 1882.40万 7.16% 2007-05-25
29 00125 新兴光学 Oaktree 增持 1882万 1882.40万 7.16% 2007-05-25
30 00125 新兴光学 Oaktree 增持 1882万 1882.40万 7.16% 2007-05-25

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG