欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 深圳国际机构持仓

深圳国际机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00152 深圳国际 刘军 减持 -9万 298.54万 0.14% 2017-06-30
02 00152 深圳国际 UBSGrou 减持 -32万 11240.10万 5.74% 2016-11-04
03 00152 深圳国际 UBSGrou 减持 -6万 11254.56万 5.75% 2016-10-20
04 00152 深圳国际 UBSGrou 增持 15万 10994.52万 5.62% 2016-09-19
05 00152 深圳国际 赖海民 增持 87万 27432.50万 14.01% 2016-08-23
06 00152 深圳国际 陈思廷 增持 87万 27432.50万 14.01% 2016-08-23
07 00152 深圳国际 UBSGrou 减持 0万 10337.81万 5.28% 2016-08-02
08 00152 深圳国际 HoroyEn 增持 80万 17666.87万 9.02% 2016-07-26
09 00152 深圳国际 UBSGrou 减持 -63万 10378.86万 5.30% 2016-07-14
10 00152 深圳国际 高雷 增持 1万 158.56万 0.08% 2016-07-07
11 00152 深圳国际 高雷 增持 4万 157.56万 0.08% 2016-07-06
12 00152 深圳国际 UBSGrou 减持 -6万 10464.17万 5.35% 2016-07-04
13 00152 深圳国际 赖海民 增持 55万 25454.30万 13.00% 2016-06-28
14 00152 深圳国际 陈思廷 增持 55万 25454.30万 13.00% 2016-06-28
15 00152 深圳国际 UBSGrou 减持 -35万 10531.46万 5.38% 2016-06-27
16 00152 深圳国际 UBSGrou 增持 20万 10510.86万 5.37% 2016-06-23
17 00152 深圳国际 HoroyEn 增持 438万 16013.12万 8.18% 2016-06-22
18 00152 深圳国际 李海涛 增持 41万 41.00万 0.02% 2016-06-22
19 00152 深圳国际 UBSGrou 减持 -8万 10404.91万 5.48% 2016-06-14
20 00152 深圳国际 深圳市投资控股 增持 3607万 86647.68万 44.26% 2016-06-10
21 00152 深圳国际 高雷 增持 1万 153.56万 0.08% 2016-06-10
22 00152 深圳国际 李鲁宁 增持 1万 118.56万 0.06% 2016-06-10
23 00152 深圳国际 赖海民 增持 68万 22796.70万 12.00% 2016-06-07
24 00152 深圳国际 陈思廷 增持 68万 22796.70万 12.00% 2016-06-07
25 00152 深圳国际 UBSGrou 增持 12万 10334.30万 5.44% 2016-05-31
26 00152 深圳国际 HoroyEn 增持 73万 13359.80万 7.03% 2016-05-20
27 00152 深圳国际 UBSGrou 减持 -2026万 10332.35万 5.44% 2016-05-19
28 00152 深圳国际 UBSGrou 减持 -2023万 867.28万 0.46% 2016-05-19
29 00152 深圳国际 UBSGrou 增持 1970万 12409.76万 6.53% 2016-05-16
30 00152 深圳国际 UBSGrou 增持 2022万 2889.78万 1.52% 2016-05-16

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG