欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 天下图控股机构持仓

天下图控股机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00402 天下图控股 张传军 减持 -6500万 0.00万 0.00% 2016-04-01
02 00402 天下图控股 Aviatio 增持 15588万 226808.00万 27.81% 2015-12-31
03 00402 天下图控股 AVICInt 增持 15588万 226808.00万 27.81% 2015-12-31
04 00402 天下图控股 Aviatio 增持 3466万 206148.00万 25.27% 2015-12-29
05 00402 天下图控股 AVICInt 增持 3466万 206148.00万 25.27% 2015-12-29
06 00402 天下图控股 施露比 减持 -2000万 39255.45万 5.84% 2015-03-27
07 00402 天下图控股 王正平 减持 -2000万 39255.45万 5.84% 2015-03-27
08 00402 天下图控股 Diamond 减持 -2000万 36895.45万 5.49% 2015-03-27
09 00402 天下图控股 AVICInt 增持 13024万 199332.00万 29.74% 2014-12-31
10 00402 天下图控股 Aviatio 增持 13024万 199332.00万 29.74% 2014-12-31
11 00402 天下图控股 Aviatio 增持 11710万 186308.00万 27.80% 2014-12-30
12 00402 天下图控股 AVICInt 增持 11710万 186308.00万 27.80% 2014-12-30
13 00402 天下图控股 Aviatio 增持 900万 174598.00万 26.05% 2014-12-24
14 00402 天下图控股 AVICInt 增持 900万 174598.00万 26.05% 2014-12-24
15 00402 天下图控股 许一安 减持 -100万 0.00万 0.00% 2014-10-20
16 00402 天下图控股 关鸿亮 增持 6500万 41565.20万 6.20% 2014-10-16
17 00402 天下图控股 张傅军 增持 6500万 6500.00万 0.97% 2014-10-16
18 00402 天下图控股 冯涛 增持 6500万 6500.00万 0.97% 2014-10-16
19 00402 天下图控股 朱冬 增持 6500万 6500.00万 0.97% 2014-10-16
20 00402 天下图控股 王铮 增持 6500万 6500.00万 0.97% 2014-10-16
21 00402 天下图控股 陈泽潮 减持 -4640万 29160.00万 4.35% 2014-10-10
22 00402 天下图控股 施露比 减持 -1350万 46755.45万 6.98% 2014-07-21
23 00402 天下图控股 王正平 减持 -1350万 46755.45万 6.98% 2014-07-21
24 00402 天下图控股 于现军 减持 -99920万 0.00万 0.00% 2014-07-15
25 00402 天下图控股 SmartIm 减持 -99920万 0.00万 0.00% 2014-07-15
26 00402 天下图控股 施露比 减持 -450万 48105.45万 7.23% 2014-07-04
27 00402 天下图控股 王正平 减持 -450万 48105.45万 7.23% 2014-07-04
28 00402 天下图控股 张扬 减持 -86500万 1700.00万 0.02% 2014-07-04
29 00402 天下图控股 汤文中 增持 100万 29621.20万 4.78% 2014-06-19
30 00402 天下图控股 关鸿亮 减持 -9012万 46337.54万 7.99% 2014-06-16

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG