欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > SOHO中国机构持仓

SOHO中国机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00410 SOHO中国 阎岩 增持 2万 296.61万 0.06% 2012-02-28
02 00410 SOHO中国 唐正茂 增持 1万 87.61万 0.02% 2012-02-28
03 00410 SOHO中国 阎岩 增持 43万 294.55万 0.06% 2012-01-13
04 00410 SOHO中国 唐正茂 增持 21万 86.93万 0.01% 2012-01-13
05 00410 SOHO中国 JPMorga 增持 392万 26153.43万 5.04% 2011-10-18
06 00410 SOHO中国 潘张欣 增持 786万 26272.13万 5.06% 2011-03-24
07 00410 SOHO中国 Capeval 增持 786万 26272.13万 5.06% 2011-03-24
08 00410 SOHO中国 HSBCInt 增持 786万 26272.13万 5.06% 2011-03-24
09 00410 SOHO中国 BoyceLi 增持 786万 26272.13万 5.06% 2011-03-24
10 00410 SOHO中国 潘石屹 增持 786万 26272.13万 5.06% 2011-03-24
11 00410 SOHO中国 阎岩 增持 31万 251.95万 0.04% 2011-03-09
12 00410 SOHO中国 唐正茂 增持 10万 65.63万 0.01% 2011-03-09
13 00410 SOHO中国 唐正茂 增持 55万 55.43万 0.01% 2010-12-24
14 00410 SOHO中国 潘石屹 增持 175万 25485.72万 4.91% 2010-11-02
15 00410 SOHO中国 HSBCInt 增持 175万 25485.72万 4.91% 2010-11-02
16 00410 SOHO中国 Capeval 增持 175万 25485.72万 4.91% 2010-11-02
17 00410 SOHO中国 BoyceLi 增持 175万 25485.72万 4.91% 2010-11-02
18 00410 SOHO中国 潘张欣 增持 362万 25310.46万 4.88% 2010-10-20
19 00410 SOHO中国 潘石屹 增持 362万 25310.46万 4.88% 2010-10-20
20 00410 SOHO中国 Capeval 增持 362万 25310.46万 4.87% 2010-10-20
21 00410 SOHO中国 HSBCInt 增持 362万 25310.46万 4.87% 2010-10-20
22 00410 SOHO中国 BoyceLi 增持 362万 25310.46万 4.88% 2010-10-20
23 00410 SOHO中国 潘张欣 增持 7970万 24918.02万 4.81% 2010-10-12
24 00410 SOHO中国 BoyceLi 增持 8000万 24948.02万 4.81% 2010-10-12
25 00410 SOHO中国 Capeval 增持 8000万 24948.02万 4.80% 2010-10-12
26 00410 SOHO中国 HSBCInt 增持 8000万 24948.02万 4.80% 2010-10-12
27 00410 SOHO中国 潘石屹 增持 8000万 24948.02万 4.81% 2010-10-12
28 00410 SOHO中国 HSBCInt 增持 800万 16948.02万 3.26% 2010-07-22
29 00410 SOHO中国 Capeval 增持 800万 16948.02万 3.26% 2010-07-22
30 00410 SOHO中国 潘石屹 增持 800万 16948.02万 3.27% 2010-07-22

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG