欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 中发展控股机构持仓

中发展控股机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00475 中发展控股 余业昌 增持 1万 261.20万 0.96% 2007-08-14
02 00475 中发展控股 邓志光 增持 2万 440.00万 1.62% 2007-05-03
03 00475 中发展控股 杨国强 增持 35万 35.00万 0.13% 2007-05-02
04 00475 中发展控股 邓志光 增持 5万 437.80万 1.61% 2007-04-30
05 00475 中发展控股 邓志光 增持 15万 432.80万 1.59% 2007-04-27
06 00475 中发展控股 YauJohn 增持 108万 2234.20万 8.22% 2007-04-26
07 00475 中发展控股 邓志光 增持 10万 417.80万 1.54% 2007-04-26
08 00475 中发展控股 邓志光 增持 10万 407.80万 1.57% 2007-04-25
09 00475 中发展控股 邓志光 增持 8万 397.80万 1.53% 2007-04-24
10 00475 中发展控股 YauJohn 增持 253万 2106.80万 8.10% 2007-04-20
11 00475 中发展控股 YauJohn 增持 476万 1853.40万 7.13% 2007-04-18
12 00475 中发展控股 YauJohn 增持 97万 1377.20万 5.30% 2007-04-17
13 00475 中发展控股 陈丽容 增持 0万 260.20万 1.00% 2007-04-17
14 00475 中发展控股 陈元兴 增持 19万 17309.20万 66.57% 2007-04-17

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG