欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 华建控股机构持仓

华建控股机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00479 华建控股 柯俊翔 增持 600万 42504.00万 15.40% 2015-10-12
02 00479 华建控股 王建萍 增持 600万 42504.00万 15.40% 2015-10-12
03 00479 华建控股 王建萍 增持 3100万 41904.00万 15.18% 2015-10-09
04 00479 华建控股 柯俊翔 增持 3100万 41904.00万 15.18% 2015-10-09
05 00479 华建控股 柯俊翔 增持 3400万 38804.00万 14.06% 2015-10-08
06 00479 华建控股 王建萍 增持 3400万 38804.00万 14.06% 2015-10-08
07 00479 华建控股 王建萍 增持 2604万 35404.00万 12.82% 2015-10-07
08 00479 华建控股 柯俊翔 增持 2604万 35404.00万 12.82% 2015-10-07
09 00479 华建控股 王建萍 增持 2300万 32800.00万 11.88% 2015-10-06
10 00479 华建控股 柯俊翔 增持 2300万 32800.00万 11.88% 2015-10-06
11 00479 华建控股 王建萍 增持 1476万 30500.00万 11.05% 2015-10-02
12 00479 华建控股 柯俊翔 增持 1476万 30500.00万 11.05% 2015-10-02
13 00479 华建控股 WongWil 增持 1308万 9310.00万 3.71% 2015-07-13
14 00479 华建控股 WongWil 增持 4732万 8002.00万 3.19% 2015-07-10
15 00479 华建控股 王建萍 增持 2000万 29024.00万 11.56% 2015-07-08
16 00479 华建控股 柯俊翔 增持 2000万 29024.00万 11.56% 2015-07-08
17 00479 华建控股 WongWil 增持 3270万 3270.00万 1.30% 2015-07-07
18 00479 华建控股 邹扬敦 减持 -20万 700.00万 0.28% 2015-05-27
19 00479 华建控股 李秉光 减持 -12584万 2575.79万 1.37% 2014-04-08
20 00479 华建控股 颜小北 增持 12584万 12584.00万 6.68% 2014-04-08
21 00479 华建控股 卢元丽 减持 -12584万 2575.79万 1.37% 2014-04-08
22 00479 华建控股 王建萍 增持 8000万 27024.00万 14.35% 2014-03-28
23 00479 华建控股 卢元丽 减持 -8000万 15159.79万 8.05% 2014-03-28
24 00479 华建控股 李秉光 减持 -8000万 15159.79万 8.05% 2014-03-28
25 00479 华建控股 柯俊翔 增持 8000万 27024.00万 14.35% 2014-03-28
26 00479 华建控股 AmpleKe 减持 -2572万 8000.00万 4.25% 2014-02-05
27 00479 华建控股 王建萍 增持 8000万 27024.00万 14.35% 2014-01-28
28 00479 华建控股 卢元丽 增持 1150万 24309.79万 12.30% 2014-01-28
29 00479 华建控股 柯俊翔 增持 8000万 27024.00万 14.35% 2014-01-28
30 00479 华建控股 ChinaNe 增持 8000万 8000.00万 5.10% 2014-01-21

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG