欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 利丰机构持仓

利丰机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00494 利丰 Deutsch 减持 -175万 41714.16万 4.99% 2014-05-20
02 00494 利丰 BruceP. 减持 -202万 9675.24万 1.15% 2014-05-15
03 00494 利丰 冯国纶 减持 -202万 257022.59万 30.74% 2014-05-15
04 00494 利丰 冯裕钧 减持 -135万 253087.06万 30.27% 2014-05-15
05 00494 利丰 TheCapi 减持 -325万 83322.95万 9.97% 2014-05-09
06 00494 利丰 KingLun 减持 -1089万 234895.39万 28.09% 2014-04-24
07 00494 利丰 HSBCTru 减持 -1089万 252018.86万 30.14% 2014-04-24
08 00494 利丰 冯裕钧 减持 -1089万 253221.66万 30.28% 2014-04-24
09 00494 利丰 冯国纶 减持 -1089万 257224.39万 30.76% 2014-04-24
10 00494 利丰 冯国经 减持 -1089万 252300.30万 30.17% 2014-04-24
11 00494 利丰 TheCapi 减持 -495万 91634.63万 10.96% 2014-04-02
12 00494 利丰 Deutsch 减持 -1241万 49413.06万 5.91% 2014-02-06
13 00494 利丰 TheCapi 增持 561万 92326.17万 11.04% 2014-02-05
14 00494 利丰 Deutsch 增持 1355万 51451.33万 6.15% 2014-02-04
15 00494 利丰 Deutsch 减持 -582万 50096.09万 5.99% 2014-01-31
16 00494 利丰 Deutsch 减持 -1062万 50614.97万 6.05% 2014-01-21
17 00494 利丰 Deutsch 减持 -1063万 8182.13万 0.98% 2014-01-21
18 00494 利丰 TheCapi 增持 968万 84407.22万 10.10% 2014-01-16
19 00494 利丰 Deutsch 增持 39598万 51082.47万 6.11% 2014-01-13
20 00494 利丰 SunLife 增持 1237万 67913.59万 8.12% 2013-12-26
21 00494 利丰 Massach 增持 1237万 67913.59万 8.12% 2013-12-26
22 00494 利丰 SunLife 减持 -554万 66407.71万 7.94% 2013-12-09
23 00494 利丰 Massach 减持 -554万 66407.71万 7.94% 2013-12-09
24 00494 利丰 SunLife 增持 223万 66962.00万 8.00% 2013-12-05
25 00494 利丰 Massach 增持 223万 66962.00万 8.00% 2013-12-05
26 00494 利丰 JanusCa 减持 -185万 41705.19万 4.99% 2013-11-20
27 00494 利丰 TheCapi 增持 1858万 76336.04万 9.13% 2013-08-22
28 00494 利丰 Commonw 减持 -687万 41597.24万 4.98% 2013-08-05
29 00494 利丰 JanusCa 减持 -222万 50027.38万 5.98% 2013-07-22
30 00494 利丰 SunLife 增持 606万 59109.65万 7.07% 2013-06-13

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG