欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 高银金融机构持仓

高银金融机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00530 高银金融 黄孝建 增持 300万 300.00万 0.04% 2014-07-18
02 00530 高银金融 侯琴 增持 300万 756.00万 0.11% 2014-07-18
03 00530 高银金融 潘苏通 增持 96万 490734.06万 70.33% 2014-02-27
04 00530 高银金融 潘苏通 增持 124万 490638.06万 70.34% 2013-07-12
05 00530 高银金融 潘苏通 增持 270万 490514.06万 70.32% 2013-07-11
06 00530 高银金融 潘苏通 增持 52万 490244.06万 70.29% 2013-07-10
07 00530 高银金融 潘苏通 增持 117万 490192.06万 70.28% 2013-07-09
08 00530 高银金融 潘苏通 增持 34万 490075.06万 70.26% 2013-05-20
09 00530 高银金融 潘苏通 增持 49万 490041.06万 70.26% 2013-05-15
10 00530 高银金融 潘苏通 增持 50万 489992.06万 70.25% 2013-05-14
11 00530 高银金融 潘苏通 增持 58万 489942.06万 70.24% 2013-01-04
12 00530 高银金融 潘苏通 增持 15万 489884.06万 70.24% 2013-01-02
13 00530 高银金融 潘苏通 增持 75万 489869.06万 70.23% 2012-12-19
14 00530 高银金融 侯琴 减持 -172万 456.00万 0.07% 2012-12-10
15 00530 高银金融 潘苏通 减持 -245457万 489794.06万 70.22% 2012-12-10
16 00530 高银金融 周登超 减持 -110万 400.00万 0.06% 2012-12-10
17 00530 高银金融 GoldinG 减持 -2273万 447354.56万 64.14% 2012-12-10
18 00530 高银金融 GoldinE 减持 -221287万 22466.00万 3.22% 2012-12-07
19 00530 高银金融 潘苏通 增持 17万 735250.60万 105.42% 2012-12-05
20 00530 高银金融 侯琴 增持 172万 627.60万 0.09% 2012-11-16
21 00530 高银金融 潘苏通 增持 131464万 735233.60万 105.41% 2012-11-16
22 00530 高银金融 周登超 增持 110万 510.00万 0.07% 2012-11-16
23 00530 高银金融 GoldinG 增持 109614万 449628.02万 64.46% 2012-11-16
24 00530 高银金融 潘苏通 增持 13万 603782.73万 85.54% 2012-10-09
25 00530 高银金融 潘苏通 增持 12万 603769.73万 85.54% 2012-10-08
26 00530 高银金融 潘苏通 增持 34万 603757.73万 85.54% 2012-09-28
27 00530 高银金融 潘苏通 增持 369718万 603723.73万 85.53% 2012-09-27
28 00530 高银金融 GoldinG 增持 125964万 340073.05万 48.18% 2012-09-27
29 00530 高银金融 GoldinE 增持 243753万 243753.18万 34.53% 2012-09-27
30 00530 高银金融 潘苏通 增持 34万 234006.08万 70.46% 2012-06-25

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG