欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 深圳控股机构持仓

深圳控股机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00604 深圳控股 Allianc 增持 375万 21304.80万 6.02% 2010-04-26
02 00604 深圳控股 Allianc 增持 623万 18072.00万 5.11% 2010-03-10
03 00604 深圳控股 徐汝心 增持 100万 100.00万 0.03% 2010-01-22
04 00604 深圳控股 郭立民 增持 50万 50.00万 0.01% 2010-01-22
05 00604 深圳控股 李伟强 增持 100万 100.08万 0.03% 2010-01-05
06 00604 深圳控股 UBSAG 减持 -2046万 15769.31万 4.47% 2009-10-29
07 00604 深圳控股 李伟强 减持 -150万 0.08万 0.00% 2009-10-14
08 00604 深圳控股 UBSAG 增持 2337万 19133.96万 5.42% 2009-09-28
09 00604 深圳控股 UBSAG 减持 -1765万 16797.71万 4.76% 2009-09-24
10 00604 深圳控股 UBSAG 增持 1376万 21267.60万 6.03% 2009-09-02
11 00604 深圳控股 UBSAG 减持 -2081万 19892.02万 5.64% 2009-09-01
12 00604 深圳控股 UBSAG 增持 2061万 22127.74万 6.27% 2009-08-25
13 00604 深圳控股 ShumYip 减持 -30000万 152373.15万 47.23% 2009-08-06
14 00604 深圳控股 深业集团有限公 减持 -30000万 152373.15万 47.23% 2009-08-06
15 00604 深圳控股 ShumYip 增持 30000万 182373.15万 56.52% 2009-08-04
16 00604 深圳控股 UBSAG 增持 3985万 20123.65万 6.24% 2009-08-04
17 00604 深圳控股 深业集团有限公 增持 30000万 182373.15万 56.52% 2009-08-04
18 00604 深圳控股 UBSAG 增持 475万 16138.52万 5.01% 2009-08-03
19 00604 深圳控股 UBSAG 减持 -1716万 14452.46万 4.49% 2009-07-08
20 00604 深圳控股 武捷思 减持 -660万 340.00万 0.11% 2009-05-22
21 00604 深圳控股 赵革生 减持 -50万 250.00万 0.08% 2009-05-20
22 00604 深圳控股 赵革生 减持 -100万 300.00万 0.09% 2009-05-19
23 00604 深圳控股 UBSAG 减持 -1212万 15087.37万 4.69% 2009-05-14
24 00604 深圳控股 UBSAG 增持 653万 16299.01万 5.07% 2009-05-13
25 00604 深圳控股 张宜均 减持 -239万 300.00万 0.09% 2009-05-13
26 00604 深圳控股 张宜均 减持 -61万 538.60万 0.17% 2009-05-12
27 00604 深圳控股 胡爱民 减持 -200万 292.40万 0.13% 2009-05-07
28 00604 深圳控股 UBSAG 减持 -2862万 14308.28万 4.45% 2009-04-22
29 00604 深圳控股 UBSAG 增持 2177万 17169.88万 5.34% 2009-04-21
30 00604 深圳控股 UBSAG 减持 -406万 15795.99万 4.92% 2009-03-30

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG