欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 南华金融机构持仓

南华金融机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00619 南华金融 吴鸿生 减持 -4160万 284571.36万 56.60% 2014-12-16
02 00619 南华金融 吴丽琼 减持 -7630万 288731.36万 57.42% 2014-12-12
03 00619 南华金融 吴鸿生 减持 -7630万 288731.36万 57.42% 2014-12-12
04 00619 南华金融 GorgesR 增持 200万 1417.40万 0.28% 2014-10-09
05 00619 南华金融 SearsRa 增持 140万 160.00万 0.03% 2013-09-30
06 00619 南华金融 吴鸿生 减持 -585万 296361.36万 58.94% 2013-01-15
07 00619 南华金融 吴丽琼 减持 -585万 296361.36万 58.94% 2013-01-15
08 00619 南华金融 吴旭洋 减持 -667万 0.00万 0.00% 2011-04-26
09 00619 南华金融 GorgesR 减持 -1000万 1217.40万 0.24% 2011-03-16
10 00619 南华金融 吴旭洋 减持 -1000万 666.67万 0.13% 2011-03-16
11 00619 南华金融 张赛娥 减持 -1000万 1000.00万 0.20% 2011-03-16
12 00619 南华金融 吴鸿生 增持 80万 296946.36万 59.05% 2010-12-17
13 00619 南华金融 吴丽琼 增持 80万 296946.36万 59.05% 2010-12-17
14 00619 南华金融 吴鸿生 增持 505万 296866.36万 59.03% 2010-12-16
15 00619 南华金融 吴丽琼 增持 505万 296866.35万 59.03% 2010-12-16
16 00619 南华金融 吴鸿生 减持 -5万 296361.36万 58.93% 2010-12-14
17 00619 南华金融 吴丽琼 减持 -5万 296361.36万 58.93% 2010-12-14
18 00619 南华金融 吴丽琼 减持 -890万 296366.34万 58.93% 2010-12-02
19 00619 南华金融 吴鸿生 减持 -890万 296366.34万 58.93% 2010-12-02
20 00619 南华金融 吴鸿生 增持 100万 297256.34万 59.11% 2010-10-11
21 00619 南华金融 吴鸿生 减持 -575万 297156.34万 59.09% 2010-09-29
22 00619 南华金融 吴旭洋 减持 -667万 1666.67万 0.33% 2010-04-26
23 00619 南华金融 吴旭洋 减持 -1000万 2333.33万 0.46% 2010-03-16
24 00619 南华金融 GorgesR 减持 -1000万 2217.40万 0.44% 2010-03-16
25 00619 南华金融 张赛娥 减持 -1000万 2000.00万 0.40% 2010-03-16
26 00619 南华金融 吴丽琼 增持 23300万 297731.34万 59.20% 2009-12-23
27 00619 南华金融 吴鸿生 增持 23300万 297731.34万 59.20% 2009-12-23
28 00619 南华金融 吴鸿生 增持 140万 274431.34万 54.57% 2009-12-18
29 00619 南华金融 吴鸿生 增持 330万 274291.34万 54.54% 2009-07-21
30 00619 南华金融 吴鸿生 增持 300万 273961.34万 54.48% 2009-07-20

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG