欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 佑威国际机构持仓

佑威国际机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00627 佑威国际 严玉琳 增持 1280万 63908.90万 45.40% 2003-11-04
02 00627 佑威国际 梁鄂 增持 1280万 63908.90万 45.40% 2003-11-04
03 00627 佑威国际 唐秀根 增持 1280万 57907.50万 41.13% 2003-11-04
04 00627 佑威国际 梁鄂 减持 -6000万 62628.90万 48.34% 2003-08-28
05 00627 佑威国际 严玉琳 减持 -6000万 62628.90万 48.34% 2003-08-28
06 00627 佑威国际 严玉琳 增持 6000万 68628.90万 52.97% 2003-08-25
07 00627 佑威国际 梁鄂 增持 6000万 68628.90万 52.97% 2003-08-25
08 00627 佑威国际 梁鄂 增持 25万 62628.90万 51.10% 2003-08-18
09 00627 佑威国际 李家耀 减持 -325万 0.00万 0.00% 2003-08-13
10 00627 佑威国际 李家耀 减持 -360万 325.00万 0.26% 2003-08-12
11 00627 佑威国际 李家耀 减持 -315万 685.00万 0.55% 2003-08-11
12 00627 佑威国际 梁城 减持 -455万 56627.50万 46.20% 2003-08-08
13 00627 佑威国际 唐秀根 减持 -545万 57082.50万 46.57% 2003-08-07
14 00627 佑威国际 梁城 减持 -545万 57082.50万 46.57% 2003-08-07
15 00627 佑威国际 李宗兴 减持 -490万 0.00万 0.00% 2003-08-06
16 00627 佑威国际 李宗兴 减持 -510万 490.00万 0.39% 2003-08-05
17 00627 佑威国际 严玉琳 减持 -4900万 62603.90万 53.25% 2003-07-22
18 00627 佑威国际 梁鄂 减持 -4900万 62603.90万 53.25% 2003-07-22
19 00627 佑威国际 严玉琳 增持 4900万 67503.90万 57.42% 2003-07-17
20 00627 佑威国际 梁鄂 增持 4900万 67503.90万 57.42% 2003-07-17
21 00627 佑威国际 严玉琳 增持 2197万 62603.90万 56.57% 2003-05-02
22 00627 佑威国际 梁鄂 增持 2197万 62603.90万 56.57% 2003-05-02
23 00627 佑威国际 严玉琳 增持 672万 60406.90万 54.58% 2003-04-30
24 00627 佑威国际 梁鄂 增持 672万 60406.90万 54.58% 2003-04-30
25 00627 佑威国际 梁鄂 增持 622万 59735.10万 53.98% 2003-04-29
26 00627 佑威国际 严玉琳 增持 1486万 59113.10万 53.41% 2003-04-28
27 00627 佑威国际 梁鄂 增持 1486万 59113.10万 53.41% 2003-04-28

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG