欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 华银控股机构持仓

华银控股机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00628 华银控股 Kingsto 减持 -29556万 0.00万 0.00% 2010-03-22
02 00628 华银控股 陈逸明 减持 -6620万 6069.67万 4.36% 2010-03-22
03 00628 华银控股 PowerRu 减持 -6620万 5573.67万 4.00% 2010-03-22
04 00628 华银控股 李月华 减持 -29556万 0.00万 0.00% 2010-03-22
05 00628 华银控股 Pacific 减持 -6620万 4600.43万 3.30% 2010-03-22
06 00628 华银控股 马少芳 减持 -29556万 0.00万 0.00% 2010-03-22
07 00628 华银控股 马少芳 减持 -16877万 29555.57万 21.21% 2010-03-18
08 00628 华银控股 Kingsto 减持 -16877万 29555.57万 21.21% 2010-03-18
09 00628 华银控股 李月华 减持 -16877万 29555.57万 21.21% 2010-03-18
10 00628 华银控股 梁伟民 减持 -928万 0.00万 0.00% 2010-03-01
11 00628 华银控股 苏智明 减持 -2958万 3242.40万 3.49% 2010-02-09
12 00628 华银控股 李月华 增持 49966万 49965.97万 33.33% 2010-02-04
13 00628 华银控股 Kingsto 增持 49966万 49965.97万 33.33% 2010-02-04
14 00628 华银控股 马少芳 增持 49966万 49965.97万 33.33% 2010-02-04
15 00628 华银控股 YondonO 减持 -636275万 0.00万 0.00% 2010-01-11
16 00628 华银控股 Khurlee 减持 -636275万 0.00万 0.00% 2010-01-11
17 00628 华银控股 YondonO 增持 636275万 636275.00万 685.16% 2009-11-09
18 00628 华银控股 Khurlee 增持 636275万 636275.00万 685.16% 2009-11-09
19 00628 华银控股 MultiFi 减持 -794万 18816.42万 20.26% 2009-10-15
20 00628 华银控股 PowerRu 减持 -530万 12194.07万 13.13% 2009-10-15
21 00628 华银控股 Pacific 减持 -530万 11220.82万 12.08% 2009-10-15
22 00628 华银控股 陈逸明 减持 -530万 12690.07万 13.66% 2009-10-15
23 00628 华银控股 冼俊成 减持 -794万 19744.42万 21.26% 2009-10-15
24 00628 华银控股 MultiFi 减持 -3449万 19610.91万 21.12% 2009-09-25
25 00628 华银控股 Pacific 减持 -1975万 11750.48万 12.65% 2009-09-25
26 00628 华银控股 PowerRu 减持 -2231万 12723.73万 13.70% 2009-09-25
27 00628 华银控股 陈逸明 减持 -2231万 13219.73万 14.24% 2009-09-25
28 00628 华银控股 冼俊成 减持 -3449万 20538.91万 22.12% 2009-09-25
29 00628 华银控股 冼俊成 增持 928万 23987.83万 25.83% 2009-08-13
30 00628 华银控股 姚伟国 增持 928万 928.00万 0.99% 2009-08-13

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG