欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 澳博控股机构持仓

澳博控股机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00880 澳博控股 郑裕彤 增持 100万 100.00万 0.02% 2009-07-13
02 00880 澳博控股 石礼谦 增持 50万 50.00万 0.01% 2009-07-13
03 00880 澳博控股 何鸿燊 增持 500万 343625.00万 68.73% 2009-07-13
04 00880 澳博控股 周德熙 增持 50万 50.00万 0.01% 2009-07-13
05 00880 澳博控股 苏树辉 增持 3500万 16250.00万 3.25% 2009-07-13
06 00880 澳博控股 吴志诚 增持 3200万 12762.50万 2.55% 2009-07-13
07 00880 澳博控股 Deutsch 减持 -18750万 11448.30万 2.29% 2008-08-01
08 00880 澳博控股 Deutsch 增持 143750万 143750.00万 28.75% 2008-07-16
09 00880 澳博控股 Deutsch 增持 10287万 10287.10万 2.06% 2008-07-16
10 00880 澳博控股 Deutsch 减持 -113113万 30637.30万 6.13% 2008-07-16

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG