欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 荣晖国际机构持仓

荣晖国际机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00990 荣晖国际 Kingsto 增持 226911万 226911.21万 62.06% 2011-08-15
02 00990 荣晖国际 AmpleCh 增持 226911万 226911.21万 62.06% 2011-08-15
03 00990 荣晖国际 张永康 增持 2000万 2000.00万 0.56% 2010-06-21
04 00990 荣晖国际 乔卫兵 增持 300万 300.00万 0.08% 2010-04-15
05 00990 荣晖国际 马志成 增持 1000万 1000.00万 0.28% 2010-04-15
06 00990 荣晖国际 陈柏林 增持 300万 300.00万 0.08% 2010-04-15
07 00990 荣晖国际 纪华士 增持 300万 300.00万 0.08% 2010-04-15
08 00990 荣晖国际 黄贯 增持 300万 300.00万 0.08% 2010-04-15
09 00990 荣晖国际 王力平 增持 300万 227211.21万 63.36% 2010-04-15
10 00990 荣晖国际 杜恩鸣 增持 300万 300.00万 0.08% 2010-04-15
11 00990 荣晖国际 马志成 增持 300万 1300.00万 0.36% 2010-04-15
12 00990 荣晖国际 王力平 增持 4万 56727.80万 63.28% 2009-11-25
13 00990 荣晖国际 GoldenB 增持 56724万 56723.87万 63.28% 2009-10-28
14 00990 荣晖国际 王力平 增持 56724万 56723.87万 63.28% 2009-10-28
15 00990 荣晖国际 HighFas 减持 -56724万 0.00万 0.00% 2009-10-28
16 00990 荣晖国际 林富华(于26 减持 -56724万 0.00万 0.00% 2009-10-28
17 00990 荣晖国际 王力平 增持 56724万 56723.87万 63.28% 2009-08-08
18 00990 荣晖国际 GoldenB 增持 56724万 56723.87万 63.28% 2009-08-08
19 00990 荣晖国际 HighFas 增持 80万 56723.87万 63.28% 2009-04-27
20 00990 荣晖国际 林富华 增持 80万 56723.87万 63.28% 2009-04-27
21 00990 荣晖国际 林富华 增持 8万 56643.87万 63.19% 2009-04-16
22 00990 荣晖国际 HighFas 增持 208万 56843.87万 63.19% 2009-04-16
23 00990 荣晖国际 林富华 增持 4万 56635.87万 63.18% 2008-11-06
24 00990 荣晖国际 HighFas 增持 4万 56635.87万 63.18% 2008-11-06
25 00990 荣晖国际 林富华 增持 18万 56631.87万 63.17% 2008-10-24
26 00990 荣晖国际 HighFas 增持 18万 56631.87万 63.17% 2008-10-24
27 00990 荣晖国际 HighFas 增持 4万 56613.87万 63.15% 2008-09-26
28 00990 荣晖国际 林富华 增持 4万 56613.87万 63.15% 2008-09-26
29 00990 荣晖国际 林富华 增持 12万 56609.87万 63.15% 2008-09-24
30 00990 荣晖国际 HighFas 增持 12万 56609.87万 63.15% 2008-09-24

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG