欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 好孩子国际机构持仓

好孩子国际机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 01086 好孩子国际 Citigro 增持 700万 5678.21万 5.64% 2014-01-06
02 01086 好孩子国际 Citigro 减持 -60万 5012.35万 4.98% 2013-12-30
03 01086 好孩子国际 Citigro 减持 -58万 5096.75万 5.07% 2013-12-20
04 01086 好孩子国际 Citigro 增持 163万 5115.61万 5.08% 2013-12-11
05 01086 好孩子国际 TheCapi 增持 96万 7055.00万 7.02% 2013-12-03
06 01086 好孩子国际 FILLimi 减持 -188万 4993.70万 4.97% 2013-10-15
07 01086 好孩子国际 FILLimi 增持 125万 5134.90万 5.11% 2013-08-28
08 01086 好孩子国际 FILLimi 减持 -111万 4995.30万 4.97% 2013-08-20
09 01086 好孩子国际 FILLimi 减持 -86万 5979.80万 5.95% 2013-08-01
10 01086 好孩子国际 FILLimi 减持 -216万 6896.70万 6.86% 2013-07-12
11 01086 好孩子国际 FILLimi 减持 -534万 7697.90万 7.66% 2013-06-24
12 01086 好孩子国际 FILLimi 减持 -116万 8991.40万 8.95% 2013-06-18
13 01086 好孩子国际 FILLimi 减持 -708万 9460.10万 9.42% 2013-06-13
14 01086 好孩子国际 Governm 增持 335万 7084.10万 7.06% 2013-05-20
15 01086 好孩子国际 FILLimi 减持 -272万 10823.80万 10.28% 2013-04-25
16 01086 好孩子国际 FILLimi 增持 97万 11025.80万 11.03% 2013-03-22
17 01086 好孩子国际 Governm 增持 250万 6025.60万 6.03% 2013-02-15
18 01086 好孩子国际 StarkOf 减持 -1400万 4699.45万 4.70% 2013-01-09
19 01086 好孩子国际 Shepher 减持 -1400万 4699.45万 4.70% 2013-01-09
20 01086 好孩子国际 StarkBr 减持 -1400万 4699.45万 4.70% 2013-01-09
21 01086 好孩子国际 StarkBr 减持 -1180万 6099.45万 6.10% 2013-01-08
22 01086 好孩子国际 Shepher 减持 -1180万 6099.45万 6.10% 2013-01-08
23 01086 好孩子国际 StarkOf 减持 -1180万 6099.45万 6.10% 2013-01-08
24 01086 好孩子国际 Deutsch 减持 -1358万 4461.91万 4.46% 2013-01-04
25 01086 好孩子国际 Pacific 减持 -1528万 3703.24万 3.70% 2013-01-04
26 01086 好孩子国际 Pacific 减持 -1528万 3703.24万 3.70% 2013-01-04
27 01086 好孩子国际 ARCCapi 减持 -1528万 3703.24万 3.70% 2013-01-04
28 01086 好孩子国际 ARCCapi 减持 -1528万 3703.24万 3.70% 2013-01-04
29 01086 好孩子国际 Pacific 减持 -1528万 3703.24万 3.70% 2013-01-04
30 01086 好孩子国际 PAGHold 减持 -1528万 3703.24万 3.70% 2013-01-04

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG