欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 大唐投资国际机构持仓

大唐投资国际机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 01160 大唐投资国际 李德麟 增持 50万 11754.00万 68.02% 2015-07-08
02 01160 大唐投资国际 李德麟 增持 979万 11704.00万 67.73% 2015-04-13
03 01160 大唐投资国际 李德麟 增持 694万 10724.80万 62.06% 2015-01-29
04 01160 大唐投资国际 李德麟 增持 845万 10031.20万 58.05% 2014-12-09
05 01160 大唐投资国际 李德麟 增持 3810万 9186.00万 53.16% 2013-11-05
06 01160 大唐投资国际 李德麟 增持 360万 5376.00万 31.11% 2013-09-12
07 01160 大唐投资国际 李德麟 减持 -5016万 0.00万 0.00% 2009-06-01
08 01160 大唐投资国际 BrightP 减持 -3518万 0.00万 0.00% 2008-04-09
09 01160 大唐投资国际 金建明 减持 -3518万 0.00万 0.00% 2008-04-09
10 01160 大唐投资国际 周尊忠 减持 -3518万 0.00万 0.00% 2008-04-09
11 01160 大唐投资国际 何坚 减持 -3518万 0.00万 0.00% 2008-04-09
12 01160 大唐投资国际 李和声 增持 50万 100.00万 0.58% 2007-08-10
13 01160 大唐投资国际 GrandFi 增持 1584万 3168.00万 18.33% 2007-08-10
14 01160 大唐投资国际 何坚 增持 1584万 3168.00万 18.33% 2007-08-10
15 01160 大唐投资国际 JumboCh 增持 350万 3518.00万 20.35% 2007-08-10
16 01160 大唐投资国际 何坚 增持 350万 3518.00万 20.35% 2007-08-10
17 01160 大唐投资国际 Optimiz 增持 924万 1848.00万 10.69% 2007-08-10
18 01160 大唐投资国际 GrandFi 增持 350万 3518.00万 20.35% 2007-08-10
19 01160 大唐投资国际 WinKeyI 增持 1584万 3168.00万 18.33% 2007-08-10
20 01160 大唐投资国际 Billion 增持 1584万 3168.00万 18.33% 2007-08-10
21 01160 大唐投资国际 BrightP 增持 1584万 3168.00万 18.33% 2007-08-10
22 01160 大唐投资国际 Billion 增持 350万 3518.00万 20.35% 2007-08-10
23 01160 大唐投资国际 JumboCh 增持 1584万 3168.00万 18.33% 2007-08-10
24 01160 大唐投资国际 BrightP 增持 350万 3518.00万 20.35% 2007-08-10
25 01160 大唐投资国际 周尊忠 增持 350万 3518.00万 20.35% 2007-08-10
26 01160 大唐投资国际 李德麟 增持 2508万 5016.00万 29.03% 2007-08-10
27 01160 大唐投资国际 金建明 增持 1584万 3168.00万 18.33% 2007-08-10
28 01160 大唐投资国际 周尊忠 增持 1584万 3168.00万 18.33% 2007-08-10
29 01160 大唐投资国际 金建明 增持 350万 3518.00万 20.35% 2007-08-10
30 01160 大唐投资国际 Optimiz 减持 -350万 1498.00万 8.67% 2007-08-10

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG