欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 利福国际机构持仓

利福国际机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 3万 121691.92万 72.36% 2011-08-09
02 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 80万 121688.52万 72.40% 2011-06-29
03 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 32万 121608.05万 72.38% 2011-04-04
04 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 48万 121576.50万 72.36% 2011-04-01
05 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 145万 121529.00万 72.33% 2011-03-31
06 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 127万 121383.55万 72.25% 2011-03-30
07 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 58万 121257.00万 72.17% 2011-03-29
08 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 32万 121198.60万 72.14% 2011-03-28
09 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 206万 121166.75万 72.12% 2011-03-25
10 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 251万 120961.05万 71.99% 2011-03-24
11 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 47万 120710.10万 71.84% 2011-03-23
12 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 128万 120663.10万 71.82% 2011-03-22
13 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 208万 120535.05万 71.74% 2011-03-21
14 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 75万 120327.00万 71.62% 2011-03-18
15 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 106万 120251.70万 71.57% 2011-03-17
16 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 89万 120145.70万 71.51% 2011-03-16
17 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 67万 120056.80万 71.46% 2011-03-15
18 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 53万 119989.50万 71.42% 2011-03-14
19 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 8万 119936.10万 71.39% 2011-03-11
20 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 70万 119927.80万 71.38% 2011-03-10
21 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 67万 119857.40万 71.33% 2011-03-09
22 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 44万 119790.00万 71.29% 2011-03-08
23 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 41万 119745.65万 71.27% 2011-03-07
24 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 110万 119704.95万 71.26% 2011-03-04
25 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 139万 119595.05万 71.20% 2011-03-03
26 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 241万 119455.75万 71.11% 2011-03-02
27 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 132万 119214.75万 70.97% 2011-03-01
28 01212 利福国际 刘銮鸿 减持 -128万 119082.35万 70.92% 2010-12-28
29 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 12万 119210.07万 71.00% 2010-12-10
30 01212 利福国际 刘銮鸿 增持 3万 119197.97万 71.00% 2010-12-06

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG