欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 专业旅运机构持仓

专业旅运机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 10万 36829.00万 73.66% 2012-03-13
02 01235 专业旅运 高伟明 增持 10万 36829.00万 73.66% 2012-03-13
03 01235 专业旅运 高伟明 增持 1万 36819.00万 73.64% 2012-03-02
04 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 1万 36819.00万 73.64% 2012-03-02
05 01235 专业旅运 高伟明 增持 10万 36818.50万 73.64% 2012-03-01
06 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 10万 36818.50万 73.64% 2012-03-01
07 01235 专业旅运 高伟明 增持 15万 36808.50万 73.62% 2012-02-16
08 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 15万 36808.50万 73.62% 2012-02-16
09 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 20万 36794.00万 73.59% 2012-01-16
10 01235 专业旅运 高伟明 增持 26万 36774.50万 73.55% 2012-01-16
11 01235 专业旅运 高伟明 增持 20万 36794.00万 73.59% 2012-01-16
12 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 26万 36774.50万 73.55% 2012-01-16
13 01235 专业旅运 高伟明 增持 3万 36749.00万 73.50% 2012-01-13
14 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 3万 36749.00万 73.50% 2012-01-13
15 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 30万 36746.00万 73.49% 2012-01-09
16 01235 专业旅运 高伟明 增持 30万 36746.00万 73.49% 2012-01-09
17 01235 专业旅运 高伟明 减持 -1万 36716.00万 73.43% 2012-01-05
18 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 1万 36716.50万 73.43% 2012-01-05
19 01235 专业旅运 高伟明 增持 1万 36716.50万 73.43% 2012-01-05
20 01235 专业旅运 郑杏芬 减持 -1万 36716.00万 73.43% 2012-01-05
21 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 31万 36716.00万 73.43% 2012-01-04
22 01235 专业旅运 高伟明 增持 31万 36716.00万 73.43% 2012-01-04
23 01235 专业旅运 高伟明 增持 2万 36685.50万 73.37% 2011-12-06
24 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 2万 36685.50万 73.37% 2011-12-06
25 01235 专业旅运 高伟明 增持 1053万 36684.00万 73.37% 2011-12-05
26 01235 专业旅运 高伟明 增持 229万 35631.00万 71.26% 2011-12-05
27 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 1053万 36684.00万 73.37% 2011-12-05
28 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 229万 35631.00万 71.26% 2011-12-05
29 01235 专业旅运 Colvin& 增持 234万 35522.00万 71.04% 2011-12-05
30 01235 专业旅运 郑杏芬 增持 5万 35402.00万 70.80% 2011-12-02

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG