欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 前进控股集团机构持仓

前进控股集团机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 01499 前进控股集团 THRIVIN 增持 4780万 61490.00万 11.69% 2018-07-06
02 01499 前进控股集团 任煜男 增持 4780万 394650.00万 75.00% 2018-07-06
03 01499 前进控股集团 陈丽婷 减持 -54000万 117600.00万 51.40% 2016-04-05
04 01499 前进控股集团 GrandJa 减持 -54000万 117600.00万 51.40% 2016-04-05
05 01499 前进控股集团 董亚蓓 减持 -54000万 117600.00万 51.40% 2016-04-05
06 01499 前进控股集团 陈永忠 减持 -54000万 117600.00万 51.40% 2016-04-05
07 01499 前进控股集团 叶应洲 减持 -54000万 117600.00万 51.40% 2016-04-05

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG