欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 银仕来控股机构持仓

银仕来控股机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 01616 银仕来控股 何汉 增持 273万 1400.80万 1.34% 2016-11-10
02 01616 银仕来控股 何汉 增持 1128万 1128.00万 1.08% 2016-11-09
03 01616 银仕来控股 ChinaCo 增持 16529万 16528.93万 15.81% 2016-10-03
04 01616 银仕来控股 Central 增持 16529万 16528.93万 15.81% 2016-10-03
05 01616 银仕来控股 邹国玲 增持 200万 20000.07万 19.13% 2016-09-28
06 01616 银仕来控股 刘志华 增持 200万 20000.07万 19.13% 2016-09-28
07 01616 银仕来控股 AimRigh 增持 200万 20000.07万 19.13% 2016-09-28
08 01616 银仕来控股 邹国玲 增持 649万 19133.67万 18.30% 2016-09-19
09 01616 银仕来控股 刘志华 增持 649万 19133.67万 18.30% 2016-09-19
10 01616 银仕来控股 AimRigh 增持 649万 19133.67万 18.30% 2016-09-19
11 01616 银仕来控股 刘志华 增持 277万 18213.87万 17.42% 2016-08-10
12 01616 银仕来控股 邹国玲 增持 277万 18213.87万 17.42% 2016-08-10
13 01616 银仕来控股 AimRigh 增持 277万 18213.87万 17.42% 2016-08-10
14 01616 银仕来控股 刘志华 增持 553万 17936.87万 17.15% 2016-08-09
15 01616 银仕来控股 邹国玲 增持 553万 17936.87万 17.15% 2016-08-09
16 01616 银仕来控股 AimRigh 增持 553万 17936.87万 17.15% 2016-08-09
17 01616 银仕来控股 刘志华 增持 982万 17384.27万 16.62% 2016-07-04
18 01616 银仕来控股 邹国玲 增持 982万 17384.27万 16.62% 2016-07-04
19 01616 银仕来控股 AimRigh 增持 982万 17384.27万 16.62% 2016-07-04
20 01616 银仕来控股 邹国玲 增持 120万 16402.27万 15.68% 2016-06-16
21 01616 银仕来控股 刘志华 增持 120万 16402.27万 15.68% 2016-06-16
22 01616 银仕来控股 AimRigh 增持 120万 16402.27万 15.68% 2016-06-16
23 01616 银仕来控股 邹国玲 增持 278万 16282.27万 15.57% 2016-06-15
24 01616 银仕来控股 刘志华 增持 278万 16282.27万 15.57% 2016-06-15
25 01616 银仕来控股 AimRigh 增持 278万 16282.27万 15.57% 2016-06-15
26 01616 银仕来控股 刘志华 增持 186万 16004.07万 15.30% 2016-06-14
27 01616 银仕来控股 邹国玲 增持 186万 16004.07万 15.30% 2016-06-14
28 01616 银仕来控股 AimRigh 增持 186万 16004.07万 15.30% 2016-06-14
29 01616 银仕来控股 刘志华 增持 54万 15818.07万 15.13% 2016-06-13
30 01616 银仕来控股 邹国玲 增持 54万 15818.07万 15.13% 2016-06-13

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG