欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 建发国际集团机构持仓

建发国际集团机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 01908 建发国际集团 Equity 增持 30万 6000.50万 8.17% 2018-09-28
02 01908 建发国际集团 赵呈闽 增持 30万 6000.50万 8.17% 2018-09-28
03 01908 建发国际集团 庄跃凯 增持 30万 6000.50万 8.17% 2018-09-28
04 01908 建发国际集团 Diamond 增持 30万 6000.50万 8.17% 2018-09-28
05 01908 建发国际集团 施震 增持 30万 6000.50万 8.17% 2018-09-28
06 01908 建发国际集团 赵呈闽 增持 28万 5970.50万 8.12% 2018-08-30
07 01908 建发国际集团 Diamond 增持 28万 5970.50万 8.12% 2018-08-30
08 01908 建发国际集团 庄跃凯 增持 28万 5970.50万 8.12% 2018-08-30
09 01908 建发国际集团 施震 增持 28万 5970.50万 8.12% 2018-08-30
10 01908 建发国际集团 Equity 增持 28万 5970.50万 8.12% 2018-08-30
11 01908 建发国际集团 庄跃凯 增持 20万 5942.50万 8.09% 2018-08-29
12 01908 建发国际集团 施震 增持 20万 5942.50万 8.09% 2018-08-29
13 01908 建发国际集团 施震 增持 20万 5942.50万 8.09% 2018-08-29
14 01908 建发国际集团 Diamond 增持 20万 5942.50万 8.09% 2018-08-29
15 01908 建发国际集团 赵呈闽 增持 20万 5942.50万 8.09% 2018-08-29
16 01908 建发国际集团 Diamond 增持 20万 5942.50万 8.09% 2018-08-29
17 01908 建发国际集团 Equity 增持 20万 5942.50万 8.09% 2018-08-29
18 01908 建发国际集团 赵呈闽 增持 20万 5942.50万 8.09% 2018-08-29
19 01908 建发国际集团 Equity 增持 20万 5942.50万 8.09% 2018-08-29
20 01908 建发国际集团 庄跃凯 增持 20万 5942.50万 8.09% 2018-08-29
21 01908 建发国际集团 施震 增持 63万 5922.50万 8.06% 2018-08-28
22 01908 建发国际集团 张云霞 增持 63万 5922.50万 8.06% 2018-08-28
23 01908 建发国际集团 程冰 增持 63万 5922.50万 8.06% 2018-08-28
24 01908 建发国际集团 赵呈闽 增持 63万 5922.50万 8.06% 2018-08-28
25 01908 建发国际集团 Equity 增持 63万 5922.50万 8.06% 2018-08-28
26 01908 建发国际集团 Equity 增持 63万 5922.50万 8.06% 2018-08-28
27 01908 建发国际集团 Diamond 增持 63万 5922.50万 8.06% 2018-08-28
28 01908 建发国际集团 Diamond 增持 63万 5922.50万 8.06% 2018-08-28
29 01908 建发国际集团 庄跃凯 增持 63万 5922.50万 8.06% 2018-08-28
30 01908 建发国际集团 庄跃凯 增持 63万 5922.50万 8.06% 2018-08-28

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG