欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 金隅股份机构持仓

金隅股份机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 02009 金隅股份 UBSGrou 减持 -753万 5295.68万 4.53% 2016-03-18
02 02009 金隅股份 UBSGrou 增持 853万 6048.41万 5.17% 2016-03-17
03 02009 金隅股份 UBSGrou 减持 -698万 5557.49万 4.75% 2016-03-15
04 02009 金隅股份 UBSGrou 增持 439万 6255.71万 5.35% 2016-03-14
05 02009 金隅股份 UBSGrou 减持 -1977万 5816.45万 4.97% 2016-03-11
06 02009 金隅股份 JPMorga 增持 121万 10604.35万 9.06% 2016-03-10
07 02009 金隅股份 UBSGrou 增持 1749万 7793.08万 6.66% 2016-03-10
08 02009 金隅股份 UBSGrou 减持 -1707万 6344.76万 5.43% 2016-03-08
09 02009 金隅股份 UBSGrou 减持 -191万 8052.10万 6.89% 2016-03-07
10 02009 金隅股份 BlackRo 减持 -307万 9181.00万 7.85% 2016-03-07
11 02009 金隅股份 BlackRo 减持 -249万 13817.52万 11.82% 2016-03-04
12 02009 金隅股份 JPMorga 增持 756万 9854.05万 8.42% 2016-03-04
13 02009 金隅股份 UBSGrou 增持 1356万 8243.40万 7.05% 2016-03-04
14 02009 金隅股份 BlackRo 增持 317万 14066.67万 12.03% 2016-03-03
15 02009 金隅股份 UBSGrou 减持 -1288万 6806.39万 5.82% 2016-03-02
16 02009 金隅股份 UBSGrou 减持 -184万 8094.35万 6.92% 2016-03-01
17 02009 金隅股份 JPMorga 增持 928万 8951.50万 7.65% 2016-03-01
18 02009 金隅股份 BlackRo 减持 -314万 13930.37万 11.91% 2016-03-01
19 02009 金隅股份 UBSGrou 增持 174万 8278.26万 7.08% 2016-02-29
20 02009 金隅股份 BlackRo 增持 393万 14244.00万 12.18% 2016-02-29
21 02009 金隅股份 JPMorga 减持 -921万 8023.40万 6.86% 2016-02-29
22 02009 金隅股份 UBSGrou 增持 1389万 8104.66万 6.93% 2016-02-26
23 02009 金隅股份 UBSGrou 减持 -819万 6630.92万 5.67% 2016-02-24
24 02009 金隅股份 BlackRo 减持 -680万 13465.90万 11.52% 2016-02-23
25 02009 金隅股份 BlackRo 增持 572万 14146.28万 12.10% 2016-02-22
26 02009 金隅股份 UBSGrou 减持 -953万 7046.86万 6.03% 2016-02-19
27 02009 金隅股份 BlackRo 减持 -1422万 13210.87万 11.30% 2016-02-17
28 02009 金隅股份 BlackRo 增持 1741万 14633.18万 12.51% 2016-02-16
29 02009 金隅股份 UBSGrou 增持 1333万 7979.37万 6.82% 2016-02-15
30 02009 金隅股份 UBSGrou 减持 -1415万 6646.79万 5.68% 2016-02-12

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG