欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 太平洋航运机构持仓

太平洋航运机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -37万 11161.46万 5.73% 2016-03-17
02 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -47万 5798.18万 2.98% 2016-03-17
03 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -1528万 11410.38万 5.86% 2016-03-11
04 02343 太平洋航运 PaulPat 增持 4万 19.00万 0.00% 2016-03-11
05 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -63万 12938.54万 6.65% 2016-03-10
06 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -495万 7534.01万 3.87% 2016-03-10
07 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -3万 12879.99万 6.62% 2016-03-03
08 02343 太平洋航运 RoyalBa 减持 -490万 11275.00万 5.79% 2016-03-03
09 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -786万 13080.85万 6.72% 2016-03-01
10 02343 太平洋航运 UBSGrou 增持 1000万 13866.44万 7.12% 2016-02-29
11 02343 太平洋航运 UBSGrou 增持 3082万 12866.94万 6.61% 2016-02-26
12 02343 太平洋航运 UBSGrou 增持 2700万 8029.20万 4.12% 2016-02-26
13 02343 太平洋航运 UBSGrou 增持 149万 9784.86万 5.03% 2016-02-25
14 02343 太平洋航运 CreditS 减持 -1532万 8678.55万 4.46% 2016-02-24
15 02343 太平洋航运 CreditS 减持 -1582万 7327.94万 3.76% 2016-02-24
16 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -89万 9680.09万 4.97% 2016-02-22
17 02343 太平洋航运 UBSGrou 增持 34万 9769.27万 5.02% 2016-02-19
18 02343 太平洋航运 UBSGrou 增持 30万 9735.77万 5.00% 2016-02-18
19 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -59万 9705.57万 4.99% 2016-02-17
20 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -22万 9771.69万 5.02% 2016-02-15
21 02343 太平洋航运 CreditS 增持 336万 9929.86万 5.10% 2016-02-08
22 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -62万 9800.79万 5.03% 2016-02-04
23 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -38万 9886.31万 5.08% 2016-02-02
24 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -279万 9924.45万 5.10% 2016-02-01
25 02343 太平洋航运 UBSGrou 增持 7万 10198.38万 5.24% 2016-01-22
26 02343 太平洋航运 Welling 减持 -364万 9658.08万 4.96% 2016-01-22
27 02343 太平洋航运 RoyalBa 增持 490万 11764.65万 6.04% 2016-01-20
28 02343 太平洋航运 UBSGrou 增持 150万 10202.28万 5.24% 2016-01-19
29 02343 太平洋航运 UBSGrou 减持 -299万 9863.88万 5.07% 2016-01-08
30 02343 太平洋航运 UBSGrou 增持 312万 9893.55万 5.08% 2016-01-06

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG