欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 中国太保机构持仓

中国太保机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 02601 中国太保 Shenyin 减持 -787万 54447.31万 24.92% 2010-01-21
02 02601 中国太保 TheBank 减持 -1561万 54447.31万 24.92% 2010-01-21
03 02601 中国太保 ChinaIn 增持 43138万 56008.14万 25.64% 2010-01-14
04 02601 中国太保 ChinaIn 增持 43138万 56008.14万 25.64% 2010-01-14
05 02601 中国太保 ChinaIn 增持 43138万 56008.14万 25.64% 2010-01-14
06 02601 中国太保 MorganS 增持 55682万 61638.48万 28.21% 2010-01-14
07 02601 中国太保 UBSAG 增持 259万 16060.15万 7.35% 2010-01-14
08 02601 中国太保 Shenyin 增持 56008万 56008.15万 25.64% 2010-01-14
09 02601 中国太保 TheGold 增持 43138万 56156.13万 25.71% 2010-01-14
10 02601 中国太保 CreditS 增持 41744万 56301.19万 25.77% 2010-01-14
11 02601 中国太保 UBSAG 增持 40207万 56008.15万 25.64% 2010-01-14
12 02601 中国太保 TheBank 增持 56008万 56008.15万 25.64% 2010-01-14
13 02601 中国太保 CreditS 减持 -331万 15181.10万 6.95% 2010-01-11
14 02601 中国太保 CreditS 增持 357万 15340.77万 7.02% 2010-01-05
15 02601 中国太保 UBSAG 减持 -268万 17243.96万 7.89% 2010-01-05
16 02601 中国太保 GSIndia 增持 12895万 12895.00万 5.90% 2009-12-23
17 02601 中国太保 CreditS 增持 1835万 14704.84万 6.73% 2009-12-23
18 02601 中国太保 CreditS 增持 12870万 12870.00万 5.89% 2009-12-23
19 02601 中国太保 TheGold 增持 13196万 13195.81万 6.04% 2009-12-23
20 02601 中国太保 Goldman 增持 12895万 12895.00万 5.90% 2009-12-23
21 02601 中国太保 CreditS 增持 12870万 12870.00万 5.89% 2009-12-23
22 02601 中国太保 Carlyle 增持 132330万 132330.00万 57.20% 2009-12-23
23 02601 中国太保 Carlyle 增持 132330万 132330.00万 57.20% 2009-12-23
24 02601 中国太保 UBSAG 增持 17894万 17893.98万 8.19% 2009-12-23
25 02601 中国太保 UBSAG 增持 12870万 12870.00万 5.89% 2009-12-23
26 02601 中国太保 TCGHold 增持 132330万 132330.00万 57.20% 2009-12-23
27 02601 中国太保 CreditS 增持 12870万 12870.00万 5.89% 2009-12-23
28 02601 中国太保 Carlyle 增持 27940万 27940.35万 12.08% 2009-12-23
29 02601 中国太保 Paralle 增持 104390万 104389.65万 45.13% 2009-12-23
30 02601 中国太保 TCGroup 增持 132330万 132330.00万 57.20% 2009-12-23

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG