欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 香港资源控股机构持仓

香港资源控股机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 02882 香港资源控股 黄英豪 增持 14万 72488.26万 37.24% 2010-07-21
02 02882 香港资源控股 Perfect 增持 69万 63696.44万 32.73% 2010-07-20
03 02882 香港资源控股 黄英豪 增持 69万 72474.26万 37.24% 2010-07-20
04 02882 香港资源控股 LiminCo 增持 69万 71916.82万 36.95% 2010-07-20
05 02882 香港资源控股 陈燕芳 增持 432万 17343.08万 8.91% 2010-05-20
06 02882 香港资源控股 刘旺枝 增持 432万 17343.08万 8.91% 2010-05-20
07 02882 香港资源控股 陈燕芳 增持 124万 16911.48万 8.68% 2010-05-19
08 02882 香港资源控股 刘旺枝 增持 124万 16911.48万 8.68% 2010-05-19
09 02882 香港资源控股 Nina(Es 增持 125万 10125.00万 5.20% 2010-05-14
10 02882 香港资源控股 刘旺枝 增持 16687万 16787.48万 8.62% 2010-05-14
11 02882 香港资源控股 陈燕芳 增持 16687万 16787.48万 8.62% 2010-05-14
12 02882 香港资源控股 明丰集团控股有 增持 15687万 15687.48万 8.06% 2010-05-14
13 02882 香港资源控股 SavonaL 增持 125万 10125.00万 5.20% 2010-05-14
14 02882 香港资源控股 ChimeCo 增持 125万 10125.00万 5.20% 2010-05-14
15 02882 香港资源控股 徐传顺 增持 1万 109.95万 0.07% 2010-05-10
16 02882 香港资源控股 FirstVa 增持 106万 8596.15万 5.38% 2010-05-07
17 02882 香港资源控股 FirstVa 增持 106万 8596.15万 5.38% 2010-05-07
18 02882 香港资源控股 尹应能 增持 106万 8646.15万 5.41% 2010-05-07
19 02882 香港资源控股 黄英豪 增持 6万 71701.10万 44.84% 2010-05-07
20 02882 香港资源控股 Perfect 增持 674万 63627.24万 39.79% 2010-05-07
21 02882 香港资源控股 FirstVa 增持 106万 8596.15万 5.38% 2010-05-07
22 02882 香港资源控股 LiminCo 增持 704万 71847.62万 44.93% 2010-05-07
23 02882 香港资源控股 黄英豪 增持 704万 72405.06万 45.28% 2010-05-07
24 02882 香港资源控股 FirstVa 增持 106万 8596.15万 5.38% 2010-05-07
25 02882 香港资源控股 Capital 增持 106万 8596.15万 5.38% 2010-05-07
26 02882 香港资源控股 FirstVa 减持 -1000万 8490.02万 5.38% 2010-04-21
27 02882 香港资源控股 FirstVa 减持 -1000万 8490.02万 5.38% 2010-04-21
28 02882 香港资源控股 FirstVa 减持 -1000万 8490.02万 5.38% 2010-04-21
29 02882 香港资源控股 FirstVa 减持 -1000万 8490.02万 5.38% 2010-04-21
30 02882 香港资源控股 尹应能 减持 -1000万 8540.02万 5.42% 2010-04-21

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG