欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 巨腾国际机构持仓

巨腾国际机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 03336 巨腾国际 林美丽 增持 80万 30515.10万 26.94% 2010-12-06
02 03336 巨腾国际 ShineCe 增持 147万 27922.10万 24.65% 2010-12-03
03 03336 巨腾国际 郑立彦 增持 147万 28141.50万 24.84% 2010-12-03
04 03336 巨腾国际 郑立育 增持 147万 30319.50万 26.76% 2010-12-03
05 03336 巨腾国际 Souther 增持 147万 27922.10万 24.65% 2010-12-03
06 03336 巨腾国际 林美丽 增持 147万 30319.50万 26.76% 2010-12-03
07 03336 巨腾国际 JPMorga 减持 -66万 5553.40万 4.97% 2010-11-16
08 03336 巨腾国际 JPMorga 减持 -46万 6689.40万 5.98% 2010-10-19
09 03336 巨腾国际 JPMorga 减持 -143万 7711.40万 6.90% 2010-08-27
10 03336 巨腾国际 Amundi 减持 -211万 7767.00万 6.94% 2010-08-26
11 03336 巨腾国际 JPMorga 增持 118万 7901.00万 7.07% 2010-07-30
12 03336 巨腾国际 JPMorga 增持 102万 6793.40万 6.08% 2010-07-09
13 03336 巨腾国际 JPMorga 增持 249万 5645.88万 5.05% 2010-06-08
14 03336 巨腾国际 郑立彦 增持 31万 27575.10万 24.67% 2010-05-11
15 03336 巨腾国际 郑立彦 增持 19万 27544.10万 24.64% 2010-05-10
16 03336 巨腾国际 郑立彦 增持 47万 27525.40万 24.62% 2010-04-28
17 03336 巨腾国际 Amundi 增持 354万 7836.60万 7.01% 2010-04-26
18 03336 巨腾国际 郑立彦 增持 27万 27478.20万 24.58% 2010-04-23
19 03336 巨腾国际 郑立彦 增持 35万 27451.60万 24.56% 2010-04-22
20 03336 巨腾国际 郑立彦 增持 2万 27416.60万 24.53% 2010-04-21
21 03336 巨腾国际 郑立彦 增持 59万 27414.60万 24.52% 2010-04-20
22 03336 巨腾国际 谢万福 减持 -25万 451.64万 0.40% 2010-04-19
23 03336 巨腾国际 Amundi 增持 55万 6742.60万 6.03% 2010-03-23
24 03336 巨腾国际 Amundi 增持 188万 5737.20万 5.13% 2010-01-12
25 03336 巨腾国际 黄国光 减持 -40万 913.05万 0.82% 2009-12-23
26 03336 巨腾国际 黄国光 减持 -93万 953.05万 0.85% 2009-12-16
27 03336 巨腾国际 黄国光 减持 -20万 1045.65万 0.94% 2009-12-15
28 03336 巨腾国际 黄国光 减持 -6万 1065.65万 0.95% 2009-12-14
29 03336 巨腾国际 黄国光 减持 -10万 1071.85万 0.96% 2009-12-10
30 03336 巨腾国际 CreditA 减持 -150万 5498.20万 4.91% 2009-12-10

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG