欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 福耀玻璃机构持仓

福耀玻璃机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 03606 福耀玻璃 JPMorga 增持 70万 3036.50万 6.00% 2016-02-01
02 03606 福耀玻璃 NomuraH 减持 -1223万 1727.69万 3.41% 2016-01-25
03 03606 福耀玻璃 NomuraH 增持 656万 2952.15万 5.83% 2016-01-21
04 03606 福耀玻璃 Commonw 减持 -25万 7071.00万 13.98% 2016-01-05
05 03606 福耀玻璃 JPMorga 减持 -17万 3019.73万 5.97% 2015-12-08
06 03606 福耀玻璃 JPMorga 增持 42万 3069.62万 6.07% 2015-10-12
07 03606 福耀玻璃 UBSGrou 减持 -491万 2328.44万 4.61% 2015-09-22
08 03606 福耀玻璃 UBSGrou 增持 422万 2819.35万 5.58% 2015-09-21
09 03606 福耀玻璃 UBSGrou 减持 -151万 2419.63万 4.79% 2015-09-17
10 03606 福耀玻璃 UBSAG 减持 -151万 2419.63万 4.79% 2015-09-17
11 03606 福耀玻璃 UBSGrou 减持 -411万 2797.75万 5.53% 2015-09-10
12 03606 福耀玻璃 UBSGrou 增持 0万 3368.48万 6.66% 2015-09-01
13 03606 福耀玻璃 JPMorga 减持 -7万 3032.70万 5.99% 2015-08-31
14 03606 福耀玻璃 Matthew 增持 12万 6582.40万 13.01% 2015-08-31
15 03606 福耀玻璃 JPMorga 增持 34万 3040.02万 6.01% 2015-08-27
16 03606 福耀玻璃 Matthew 减持 -376万 6563.36万 12.98% 2015-08-26
17 03606 福耀玻璃 Commonw 增持 358万 7213.84万 14.27% 2015-08-26
18 03606 福耀玻璃 JPMorga 减持 -15万 3032.14万 5.99% 2015-08-18
19 03606 福耀玻璃 Commonw 增持 130万 6580.44万 13.01% 2015-08-11
20 03606 福耀玻璃 Matthew 增持 212万 6704.80万 13.26% 2015-07-15
21 03606 福耀玻璃 UBSGrou 减持 -153万 3405.87万 6.74% 2015-07-15
22 03606 福耀玻璃 UBSAG 减持 -153万 3405.87万 6.74% 2015-07-15
23 03606 福耀玻璃 JPMorga 减持 -116万 3440.05万 6.80% 2015-07-13
24 03606 福耀玻璃 UBSGrou 减持 -151万 3932.85万 7.78% 2015-07-07
25 03606 福耀玻璃 UBSAG 减持 -151万 3932.85万 7.78% 2015-07-07
26 03606 福耀玻璃 Commonw 增持 467万 6322.24万 12.50% 2015-07-07
27 03606 福耀玻璃 Matthew 增持 204万 6099.92万 12.06% 2015-07-03
28 03606 福耀玻璃 Commonw 增持 219万 5633.08万 11.14% 2015-07-02
29 03606 福耀玻璃 JPMorga 增持 68万 3554.84万 7.03% 2015-06-30
30 03606 福耀玻璃 UBSAG 减持 -149万 4481.73万 8.86% 2015-06-24

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG