欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 联邦制药机构持仓

联邦制药机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 03933 联邦制药 Tradewi 减持 -218万 10284.00万 7.90% 2012-03-15
02 03933 联邦制药 UBSAG 增持 314万 8083.63万 6.21% 2012-02-17
03 03933 联邦制药 UBSAG 增持 9万 7257.40万 5.58% 2012-02-09
04 03933 联邦制药 UBSAG 增持 400万 4086.72万 3.14% 2012-02-09
05 03933 联邦制药 HSBCHol 增持 76万 14369.09万 11.04% 2012-02-03
06 03933 联邦制药 Tradewi 增持 483万 10592.40万 8.14% 2012-02-01
07 03933 联邦制药 彭韪 增持 5万 169.60万 0.13% 2012-01-18
08 03933 联邦制药 彭韪 增持 10万 164.60万 0.13% 2012-01-17
09 03933 联邦制药 朱苏燕 减持 -23万 0.00万 0.00% 2012-01-16
10 03933 联邦制药 朱苏燕 减持 -21万 23.00万 0.02% 2012-01-13
11 03933 联邦制药 Tradewi 增持 7万 9110.40万 7.00% 2012-01-03
12 03933 联邦制药 HSBCHol 减持 -1456万 13038.43万 10.01% 2011-12-16
13 03933 联邦制药 HSBCHol 减持 -3492万 14494.40万 11.13% 2011-12-15
14 03933 联邦制药 UBSAG 增持 1406万 7374.23万 5.67% 2011-12-13
15 03933 联邦制药 Tradewi 增持 224万 7977.40万 6.13% 2011-12-07
16 03933 联邦制药 HSBCHol 增持 300万 17853.54万 13.71% 2011-11-22
17 03933 联邦制药 HSBCHol 增持 345万 13231.43万 10.16% 2011-11-22
18 03933 联邦制药 蔡金乐 增持 71万 95450.20万 73.33% 2011-11-17
19 03933 联邦制药 宁桂珍 增持 71万 95450.20万 73.33% 2011-11-17
20 03933 联邦制药 蔡金乐 增持 229万 95378.80万 73.28% 2011-11-16
21 03933 联邦制药 宁桂珍 增持 229万 95378.80万 73.28% 2011-11-16
22 03933 联邦制药 蔡金乐 增持 350万 95150.20万 73.10% 2011-11-15
23 03933 联邦制药 宁桂珍 增持 350万 95150.20万 73.10% 2011-11-15
24 03933 联邦制药 HSBCHol 增持 2977万 18171.41万 13.96% 2011-11-09
25 03933 联邦制药 HSBCHol 增持 3327万 12840.83万 9.86% 2011-11-09
26 03933 联邦制药 HSBCHol 增持 15360万 15359.72万 11.80% 2011-11-07
27 03933 联邦制药 宁桂珍 增持 94782万 94800.20万 72.83% 2011-10-30
28 03933 联邦制药 蔡金乐 增持 9500万 94800.20万 72.83% 2011-10-30
29 03933 联邦制药 蔡金乐 增持 24万 85300.20万 65.54% 2011-10-21
30 03933 联邦制药 蔡金乐 增持 21万 85276.60万 65.52% 2011-10-19

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG