欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 东方证券机构持仓

东方证券机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 03958 东方证券 Goldman 减持 -7008万 0.00万 0.00% 2016-08-03
02 03958 东方证券 TheGold 减持 -14300万 0.00万 0.00% 2016-08-03
03 03958 东方证券 GSIndia 减持 -7008万 0.00万 0.00% 2016-08-03
04 03958 东方证券 GSIndia 减持 -14300万 0.00万 0.00% 2016-08-03
05 03958 东方证券 Goldman 减持 -7008万 0.00万 0.00% 2016-08-03
06 03958 东方证券 Goldman 减持 -14300万 0.00万 0.00% 2016-08-03
07 03958 东方证券 Goldman 减持 -7008万 0.00万 0.00% 2016-08-03
08 03958 东方证券 Goldman 减持 -14300万 0.00万 0.00% 2016-08-03
09 03958 东方证券 Goldman 减持 -7008万 0.00万 0.00% 2016-08-03
10 03958 东方证券 Goldman 减持 -14300万 0.00万 0.00% 2016-08-03
11 03958 东方证券 Goldman 减持 -14300万 0.00万 0.00% 2016-08-03
12 03958 东方证券 TheGold 减持 -169万 17081.87万 17.85% 2016-07-29
13 03958 东方证券 TheGold 减持 -7292万 17250.61万 18.03% 2016-07-27
14 03958 东方证券 TheGold 增持 327万 24030.54万 25.11% 2016-07-26
15 03958 东方证券 TheGold 增持 1291万 23874.33万 24.95% 2016-07-21
16 03958 东方证券 TheGold 增持 395万 22098.32万 23.09% 2016-07-14
17 03958 东方证券 TheGold 增持 118万 21061.22万 22.01% 2016-07-12
18 03958 东方证券 Goldman 增持 14300万 14300.00万 14.94% 2016-07-08
19 03958 东方证券 BOCOMIn 增持 9399万 9399.16万 9.82% 2016-07-08
20 03958 东方证券 TheGold 增持 14300万 14300.00万 14.94% 2016-07-08
21 03958 东方证券 HungJia 增持 9494万 9494.08万 9.92% 2016-07-08
22 03958 东方证券 Goldman 增持 14300万 14300.00万 14.94% 2016-07-08
23 03958 东方证券 BankofC 增持 9399万 9399.16万 9.82% 2016-07-08
24 03958 东方证券 Goldman 增持 14300万 14300.00万 14.94% 2016-07-08
25 03958 东方证券 BankofC 增持 9399万 9399.16万 9.82% 2016-07-08
26 03958 东方证券 BOCOMIn 增持 9399万 9399.16万 9.82% 2016-07-08
27 03958 东方证券 GSIndia 增持 14300万 14300.00万 14.94% 2016-07-08
28 03958 东方证券 TheGold 增持 6206万 20506.32万 21.43% 2016-07-08
29 03958 东方证券 Goldman 增持 14300万 14300.00万 14.94% 2016-07-08
30 03958 东方证券 BOCOMIn 增持 9399万 9399.16万 9.82% 2016-07-08

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG