欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 昊海生物科技机构持仓

昊海生物科技机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 06826 昊海生物科技 MorganS 减持 -157万 315.37万 7.87% 2016-10-26
02 06826 昊海生物科技 MorganS 减持 -157万 135.04万 3.37% 2016-10-24
03 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 0万 472.53万 11.79% 2016-10-24
04 06826 昊海生物科技 MorganS 减持 -5万 475.35万 11.87% 2016-09-21
05 06826 昊海生物科技 Schrode 减持 -127万 198.25万 4.95% 2016-09-02
06 06826 昊海生物科技 Templet 增持 108万 348.94万 8.71% 2016-09-02
07 06826 昊海生物科技 Templet 增持 217万 240.81万 6.01% 2016-08-26
08 06826 昊海生物科技 Schrode 减持 -255万 329.29万 8.22% 2016-08-26
09 06826 昊海生物科技 Schrode 减持 -21万 587.94万 14.68% 2016-08-23
10 06826 昊海生物科技 Schrode 减持 -11万 635.43万 15.87% 2016-08-15
11 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 2万 480.57万 12.00% 2016-07-12
12 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 2万 460.94万 11.51% 2016-07-05
13 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 2万 280.61万 7.00% 2016-07-05
14 06826 昊海生物科技 UBSGrou 减持 -10万 392.77万 9.81% 2016-06-01
15 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 45万 261.71万 6.53% 2016-05-30
16 06826 昊海生物科技 UBSGrou 减持 0万 415.78万 10.38% 2016-04-26
17 06826 昊海生物科技 UBSGrou 增持 0万 426.26万 10.64% 2016-03-24
18 06826 昊海生物科技 UBSGrou 增持 1万 400.59万 10.00% 2016-01-12
19 06826 昊海生物科技 MorganS 减持 -5万 399.18万 9.96% 2015-12-02
20 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 6万 404.70万 10.10% 2015-11-13
21 06826 昊海生物科技 MorganS 减持 -5万 397.94万 9.93% 2015-07-28
22 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 3万 402.86万 10.05% 2015-07-13
23 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 18万 212.54万 5.30% 2015-07-08
24 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 2万 393.35万 9.82% 2015-07-08
25 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 35万 184.28万 4.60% 2015-07-06
26 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 51万 381.08万 9.51% 2015-07-06
27 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 28万 329.78万 8.23% 2015-07-03
28 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 14万 302.17万 7.54% 2015-07-02
29 06826 昊海生物科技 UBSAG 减持 -3万 400.24万 9.99% 2015-07-02
30 06826 昊海生物科技 MorganS 增持 14万 121.25万 3.02% 2015-07-02

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG