欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股行情 > 创业板

创业板

红涨绿跌
序号 代码 名称 最新价(港元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 成交量(股) 成交额(港元) 相关资料
31 08295 中植资本国际 0.04 0.00 7.89% 0.04 0.05 0.04 0.04 106.00万 4.47万 档案 公告
32 08122 德莱建业 0.70 0.05 7.69% 0.66 0.70 0.65 0.65 1992.00万 1336.12万 档案 公告
33 08011 百田石油 0.16 0.01 7.43% 0.15 0.16 0.15 0.15 30.00万 4.50万 档案 公告
34 08348 滨海泰达物流 1.46 0.10 7.35% 1.40 1.85 1.40 1.36 30.40万 44.76万 档案 公告
35 08087 中国三三传媒 0.15 0.01 7.14% 0.15 0.15 0.15 0.14 1.00万 1500 档案 公告
36 08216 百本医护 1.42 0.09 6.77% 1.35 1.42 1.35 1.33 7.50万 10.58万 档案 公告
37 08111 中科光电 0.06 0.00 6.67% 0.06 0.06 0.06 0.06 1.00万 640 档案 公告
38 08270 中国煤层气 0.65 0.04 6.56% 0.65 0.65 0.65 0.61 1.00万 6500 档案 公告
39 08056 饮食概念 0.41 0.03 6.41% 0.38 0.42 0.38 0.39 786.00万 318.25万 档案 公告
40 08130 智城控股 0.02 0.00 6.25% 0.02 0.02 0.02 0.02 4.02万 680 档案 公告
41 08349 美固科技控股 2.45 0.14 6.06% 2.55 2.55 2.55 2.31 1.01万 2.58万 档案 公告
42 08118 濠亮环球 0.38 0.02 5.63% 0.38 0.38 0.37 0.35 5.60万 2.09万 档案 公告
43 08271 环球数码创意 0.08 0.00 5.56% 0.08 0.08 0.08 0.07 2000 152 档案 公告
44 08249 宁波万豪 0.06 0.00 5.26% 0.06 0.06 0.06 0.06 18.00万 1.08万 档案 公告
45 08198 新濠环彩 0.41 0.02 5.13% 0.41 0.41 0.41 0.39 4000 1640 档案 公告
46 08157 象兴国际 0.31 0.01 5.08% 0.29 0.32 0.29 0.29 496.00万 151.04万 档案 公告
47 08038 金力集团 1.45 0.07 5.07% 1.38 1.45 1.38 1.38 124.80万 176.80万 档案 公告
48 08293 星亚控股 0.02 0.00 4.55% 0.02 0.02 0.02 0.02 33.50万 7310 档案 公告
49 08232 CLASSIFIED GP 0.03 0.00 4.17% 0.00 0.00 0.00 0.02 0 0 档案 公告
50 08279 亚博科技控股 0.25 0.01 4.08% 0.25 0.25 0.24 0.25 328.40万 80.38万 档案 公告
51 08092 ITE HOLDINGS 0.03 0.00 3.85% 0.03 0.03 0.03 0.03 94.80万 2.68万 档案 公告
52 08158 中国再生医学 0.08 0.00 3.85% 0.08 0.08 0.08 0.08 5000 405 档案 公告
53 08235 赛迪顾问 0.56 0.02 3.70% 0.56 0.57 0.54 0.54 92.00万 50.46万 档案 公告
54 08141 应力控股 0.60 0.02 3.45% 0.58 0.61 0.58 0.58 127.00万 75.85万 档案 公告
55 08049 吉林长龙药业 1.21 0.04 3.42% 1.15 1.21 1.15 1.17 14.80万 17.86万 档案 公告
56 08186 同仁资源 0.31 0.01 3.33% 0.31 0.31 0.31 0.30 6.00万 1.86万 档案 公告
57 08269 富誉控股 0.16 0.00 3.33% 0.16 0.16 0.16 0.15 3.00万 4650 档案 公告
58 08001 东方汇财证券 0.34 0.01 2.99% 0.34 0.34 0.34 0.34 6.00万 2.07万 档案 公告
59 08428 国茂控股 0.18 0.00 2.87% 0.18 0.18 0.18 0.17 28.80万 5.18万 档案 公告
60 08336 电讯数码控股 3.92 0.10 2.62% 4.14 4.28 3.88 3.82 409.00万 1636.92万 档案 公告

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG