电讯盈科有限公司 | |
证券代码: | 00008 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 250,000.00 |
联系电话: | 00852-28882888,00852-25145084 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
瑞士信贷(香 | 增持 | 5.400 |
汇丰银行 | 买入 | 5.300 |
汇丰银行 | 买入 | 5.800 |
汇丰银行 | 中性 | 5.050 |
汇丰银行 | 买入 | 6.300 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
许汉卿 | 增持 | 91万 |
Ganga | 增持 | 26万 |
冯慧玲 | 增持 | 6241万 |
黄嘉纯 | 增持 | 6241万 |
Ocean | 增持 | 6241万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2008-06-06 | 1000.00万 | 4.840 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
79000 | 36.33万 | 0.63% |
26000 | 11.86万 | 0.25% |
139000 | 63.17万 | 1.54% |
420000 | 188.99万 | 2.01% |
340000 | 149.51万 | 2.78% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |