| 恒基兆业地产有限公司 | |
| 证券代码: | 00012 |
| 证券类型: | 非H股 |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | 1,000,000.00 |
| 联系电话: | 00852-29088888,00852-29088392 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 汇丰银行 | 买入 | 56.300 |
| 德意志银行 | 卖出 | 47.900 |
| 交银国际证券 | 中性 | 51.900 |
| 德意志银行 | 中性 | 47.900 |
| 汇丰银行 | 买入 | 55.400 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| 李兆基 | 增持 | 317万 |
| 李家诚 | 增持 | 317万 |
| 李家杰 | 增持 | 317万 |
| 李家杰 | 增持 | 40078万 |
| 李家诚 | 增持 | 78万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 901000 | 4664.01万 | 39.10% |
| 1255000 | 6552.61万 | 34.65% |
| 90000 | 470.38万 | 5.98% |
| 154000 | 807.70万 | 6.57% |
| 264000 | 1373.32万 | 6.72% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 00558 | 力劲科技 | 3.87 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 08067 | 东方大学城控股 | 0.53 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |