东岳集团有限公司 | |
证券代码: | 00189 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 40,000.00 |
联系电话: | 86-533-8510072,86-533-8520402,86-533-8520338,852-35291020,86-533-8514466 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
国海证券 | 买入 | - |
国联证券 | 增持 | - |
国联证券 | 增持 | - |
越秀证券 | 买入 | 4.200 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
崔同政 | 减持 | -500万 |
张建宏 | 减持 | -1330万 |
刘传奇 | 减持 | -1350万 |
张建 | 减持 | -20万 |
肖文慧 | 增持 | 200万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2016-01-26 | 95.00万 | 1.488 |
2016-01-21 | 49.20万 | 1.559 |
2016-01-20 | 26.00万 | 1.580 |
2015-08-26 | 25.00万 | 1.796 |
2015-08-24 | 128.00万 | 1.718 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
145000 | 72.33万 | 2.80% |
384000 | 183.54万 | 5.60% |
15000 | 7.30万 | 0.25% |
15000 | 7.36万 | 0.26% |
177000 | 89.42万 | 2.48% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |