| 思捷环球控股有限公司 | |
| 证券代码: | 00330 |
| 证券类型: | 非H股 |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | 30,000.00 |
| 联系电话: | 00852-27654321,00852-27654232,49-2102123-0 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 汇丰银行 | 中性 | 4.700 |
| 汇丰银行 | 中性 | 4.700 |
| 汇丰银行 | 中性 | 4.700 |
| 汇丰银行 | 中性 | 4.700 |
| 德意志银行 | 中性 | 5.830 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| Marti | 增持 | 132万 |
| 邓永镛 | 增持 | 37万 |
| Marat | 增持 | 68万 |
| Massa | 增持 | 20万 |
| SunLi | 增持 | 20万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 2018-01-26 | 200.00万 | 3.497 |
| 2018-01-25 | 1150.00万 | 3.441 |
| 2018-01-16 | 20.00万 | 4.180 |
| 2018-01-15 | 2.52万 | 4.190 |
| 2018-01-12 | 10.01万 | 4.190 |
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 500600 | 204.12万 | 14.88% |
| 628900 | 251.50万 | 33.52% |
| 295800 | 119.43万 | 13.61% |
| 474000 | 190.89万 | 17.96% |
| 315800 | 126.34万 | 11.58% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 08047 | 宇恒供应链 | 0.03 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 08106 | 浙大兰德 | 0.07 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |