中国石化上海石油化工股份有限公司 | |
证券代码: | 00338 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 1,080,000.00 |
联系电话: | 021-57943143,021-52377880 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
德意志银行 | 买入 | 5.800 |
德意志银行 | 买入 | 5.800 |
野村证券(香 | 中性 | 4.900 |
元大证券(香 | 增持 | 6.000 |
德意志银行 | 买入 | 5.800 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Black | 增持 | 104万 |
Black | 减持 | -517万 |
Black | 增持 | 630万 |
Citig | 减持 | -6135万 |
Black | 减持 | -500万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
10000 | 4.59万 | 0.17% |
70000 | 32.28万 | 2.16% |
172000 | 79.81万 | 3.31% |
14000 | 6.45万 | 0.21% |
40000 | 18.74万 | 0.58% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |