中国电信股份有限公司 | |
证券代码: | 00728 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 8,093,236.83 |
联系电话: | 010-66428166,00852-28779777 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
德意志银行 | 买入 | 5.400 |
汇丰银行 | 买入 | 4.800 |
中信建投(国 | 买入 | - |
国泰君安(香 | 买入 | 4.700 |
国泰君安(香 | 买入 | 4.700 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
TheBa | 减持 | -4801万 |
JPMor | 减持 | -466万 |
JPMor | 增持 | 644万 |
Citig | 减持 | -47530万 |
JPMor | 减持 | -1195万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
6390000 | 2409.54万 | 16.67% |
6412000 | 2431.68万 | 19.71% |
9740000 | 3692.82万 | 23.38% |
4354000 | 1659.66万 | 15.37% |
4516000 | 1723.20万 | 21.09% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
04333 | 思科 | 250 |
01298 | 天美(控股) | 0.83 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
01069 | 中国农林低碳 | 0.04 |
00932 | 御药堂 | 0.04 |
08118 | 濠亮环球 | 0.08 |
08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
01340 | 惠生国际 | 0.05 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08160 | 朸濬国际 | 0.25 |
08035 | 骏高控股 | 0.05 |
08280 | 中国数字视频 | 0.04 |
01628 | 禹洲地产 | 0.1 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
01679 | 瑞斯康集团 | 0.2 |
01142 | 西伯利亚矿业 | 0.53 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |