中国电信股份有限公司 | |
证券代码: | 00728 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 8,093,236.83 |
联系电话: | 010-66428166,00852-28779777 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
德意志银行 | 买入 | 5.400 |
汇丰银行 | 买入 | 4.800 |
中信建投(国 | 买入 | - |
国泰君安(香 | 买入 | 4.700 |
招商证券(香 | 买入 | 4.400 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
TheBa | 减持 | -4801万 |
JPMor | 减持 | -466万 |
JPMor | 增持 | 644万 |
Citig | 减持 | -47530万 |
JPMor | 减持 | -1195万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
6390000 | 2409.54万 | 16.67% |
6412000 | 2431.68万 | 19.71% |
9740000 | 3692.82万 | 23.38% |
4354000 | 1659.66万 | 15.37% |
4516000 | 1723.20万 | 21.09% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
01212 | 利福国际 | 4.63 |
08027 | 吉辉控股 | 0.35 |
00851 | 盛源控股 | 0.04 |
08316 | 柏荣集团控股 | 0.81 |
00471 | 中播控股 | 0.46 |
01185 | 中国航天万源 | 0.15 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
00673 | 中国卫生控股 | 0.07 |
00472 | 新丝路文旅 | 0.19 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08109 | 麒麟集团控股 | 0.03 |
08111 | 中科光电 | 0.12 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
08070 | 侨洋国际控股 | 0.29 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
01683 | 良斯集团 | 0.13 |
00211 | 大凌集团 | 0.1 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
下载金投网