| 华润电力控股有限公司 | |
| 证券代码: | 00836 |
| 证券类型: | |
| 交易所(板块): | 香港交易所主板 |
| 注册资本(万元): | 1,000,000.00 |
| 联系电话: | 00852-25937530,00852-25937550 |
| 投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
|---|---|---|
| 德意志银行 | 买入 | 18.700 |
| 瑞信银行 | 中性 | - |
| 瑞士信贷(香 | 中性 | 15.000 |
| 辉立证券 | 增持 | 16.400 |
| 汇丰银行 | 买入 | 16.000 |
| 投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
|---|---|---|
| JPMor | 增持 | 214万 |
| JPMor | 减持 | -72万 |
| JPMor | 增持 | 116万 |
| JPMor | 减持 | -392万 |
| 马照祥 | 增持 | 10万 |
| 日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
|---|---|---|
| 1216000 | 1812.90万 | 29.60% |
| 1686000 | 2524.57万 | 23.44% |
| 852000 | 1290.80万 | 24.02% |
| 1394000 | 2133.64万 | 25.28% |
| 624000 | 957.47万 | 9.38% |
| 最新:- | 均价:- |
| 涨跌:- | 涨跌幅:-% |
| 最高:- | 最低:- |
| 今开:- | 昨收:- |
| 成交量(股):- | |
| 成交额(港元):-万 | |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 04333 | 思科 | 250 |
| 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.31 |
| 01400 | 宏太控股 | 0.02 |
| 08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
| 01046 | 寰宇国际金融 | 0.35 |
| 08143 | 华夏医疗 | 0.12 |
| 01613 | 协同通信 | 0.4 |
| 08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
| 00558 | 力劲科技 | 3.87 |
| 代码 | 名称 | 最新价(港元) |
|---|---|---|
| 00612 | 中国投资基金公司 | 0.13 |
| 00643 | 恒富控股 | 0.29 |
| 01232 | 金轮天地控股 | 0.06 |
| 00989 | 广泽地产 | 0.02 |
| 08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
| 00167 | IDT INT'L | 0.02 |
| 00852 | 海峡石油化工 | 0.2 |
| 00673 | 中国卫生控股 | 0.56 |
| 08118 | 濠亮环球 | 0.05 |