恒盛地产控股有限公司 | |
证券代码: | 00845 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 38,000.00 |
联系电话: | 00852-31014888 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
申万宏源研究 | 1.160 | |
招银国际 | 卖出 | 0.890 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
China | 减持 | -858万 |
China | 减持 | -420万 |
China | 减持 | -475万 |
China | 增持 | 2771万 |
China | 增持 | 2771万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
826000 | 57.31万 | 18.08% |
74000 | 5.20万 | 1.22% |
350000 | 25.44万 | 16.00% |
54000 | 4.00万 | 3.24% |
116000 | 8.54万 | 4.08% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |