北青传媒股份有限公司 | |
证券代码: | 01000 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 19,731.00 |
联系电话: | 010-65902806 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
MIHPr | 减持 | -1953万 |
MIHHo | 减持 | -1953万 |
Naspe | 减持 | -1953万 |
MIHCh | 减持 | -1953万 |
MIHIn | 减持 | -1953万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
01121 | 宝峰时尚 | 1.2 |
02100 | 百奥家庭互动 | 2.12 |
08201 | 宝联控股 | 0.11 |
00033 | 亚投金融集团 | 1 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
02255 | 海昌海洋公园 | 0.55 |
01679 | 瑞斯康集团 | 0.25 |
08006 | 华泰瑞银 | 0.1 |
00380 | 冠力国际 | 0.13 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08275 | 永勤集团控股 | 0.02 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
08203 | 凯顺能源 | 0.08 |
08150 | 无缝绿色 | 0.06 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
02133 | 中国多金属 | 0.21 |
01227 | 国盛投资 | 0.03 |
00817 | 中国金茂 | 3.25 |
下载金投网