雅士利国际控股有限公司 | |
证券代码: | 01230 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 100,000.00 |
联系电话: | 0768-5820546,00852-28451230 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
汇丰银行 | 中性 | 1.410 |
汇丰银行 | 中性 | 1.430 |
兴证国际证券 | 中性 | 1.600 |
兴证国际证券 | 增持 | 1.860 |
群益证券 | 中性 | 1.900 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Danon | 增持 | 118639万 |
Danon | 增持 | 118639万 |
Danon | 增持 | 118639万 |
Nutri | 增持 | 118639万 |
Danon | 增持 | 118639万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2011-06-13 | 500.00万 | 1.878 |
2011-06-10 | 500.00万 | 1.841 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
60000 | 9.24万 | 15.70% |
14000 | 2.20万 | 1.93% |
15000 | 2.39万 | 2.92% |
67000 | 10.70万 | 3.49% |
46000 | 7.31万 | 6.22% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |