国农控股有限公司 | |
证券代码: | 01236 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 10,000.00 |
联系电话: | 00852-28867188 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
安信国际证券 | 买入 | 5.800 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Milli | 减持 | -6000万 |
河北省农业 | 减持 | -6000万 |
河北省新合 | 减持 | -6000万 |
温媛怡 | 减持 | -11万 |
河北省新合 | 减持 | -8125万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
574000 | 66.53万 | 4.15% |
272000 | 33.40万 | 2.06% |
310000 | 39.01万 | 3.58% |
42000 | 5.40万 | 2.10% |
60000 | 7.83万 | 1.71% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |