无锡盛力达科技股份有限公司 | |
证券代码: | 01289 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 9,600.00 |
联系电话: | 0510-83760568 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08255 | 神州数字 | 0.38 |
00093 | TERMBRAY IND | 0.47 |
01335 | 顺泰控股 | 0.14 |
08007 | 环球战略集团 | 0.27 |
02178 | 百勤油服 | 0.17 |
08063 | 环球大通集团 | 0.05 |
00582 | 蓝鼎国际 | 0.92 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
08088 | 汇友科技控股 | 0.08 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
02909 | 普汇中金国际 | 0.03 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
00132 | 中国兴业控股 | 0.29 |
08003 | 世大控股 | 0.03 |
00969 | 华联国际 | 0.06 |
00231 | 平安证券集团控股 | 0.03 |
00913 | 合一投资 | 0.02 |
08047 | 宇恒供应链 | 0.15 |
下载金投网