敏华控股有限公司 | |
证券代码: | 01999 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 200,000.00 |
联系电话: | 852-39152288,852-27120091,852-39152289,86-752-5282723 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
麦格理证券( | 增持 | 7.700 |
大和证券 | 买入 | 8.800 |
南华金融 | 买入 | 7.900 |
东吴证券 | 买入 | - |
元大证券(香 | 增持 | 8.450 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
Man W | 增持 | 100万 |
黄敏利 | 增持 | 100万 |
Man W | 增持 | 23万 |
黄敏利 | 增持 | 23万 |
戴全发 | 减持 | -35万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2018-10-12 | 27.80万 | 4.221 |
2018-10-11 | 300.00万 | 4.127 |
2018-10-10 | 200.00万 | 4.251 |
2018-10-09 | 200.00万 | 4.246 |
2018-10-08 | 300.00万 | 4.267 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
589200 | 384.06万 | 2.01% |
815600 | 546.48万 | 8.33% |
728400 | 508.33万 | 14.27% |
289200 | 206.40万 | 6.09% |
617200 | 441.31万 | 17.53% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |