凤凰卫视控股有限公司 | |
证券代码: | 02008 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 100,000.00 |
联系电话: | 852-22008888,852-22008851 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
中银国际证券 | 中性 | 2.400 |
中银国际证券 | 中性 | 3.080 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
罗嘉瑞(于 | 减持 | -96万 |
罗嘉瑞 | 减持 | -142万 |
罗嘉瑞 | 减持 | -113万 |
Twent | 减持 | -60700万 |
Coult | 增持 | 60700万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2017-02-14 | 99.20万 | 1.289 |
2017-02-13 | 50.00万 | 1.287 |
2017-02-07 | 100.00万 | 1.298 |
2017-02-06 | 47.00万 | 1.310 |
2017-01-16 | 3.40万 | 1.320 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
176000 | 19.27万 | 15.16% |
2000 | 0.22万 | 0.55% |
186000 | 21.07万 | 8.90% |
184000 | 19.64万 | 3.19% |
34000 | 3.40万 | 0.92% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |