大连港股份有限公司 | |
证券代码: | 02880 |
证券类型: | |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 1,289,453.60 |
联系电话: | 0411-87599899,0411-87598729 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
金利丰 | - | |
国泰君安(香 | 减持 | 2.500 |
国泰君安(香 | 减持 | 2.500 |
国泰君安(香 | 中性 | 2.500 |
国泰君安(香 | 中性 | 3.200 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
大连港集团 | 增持 | 1329万 |
大连港集团 | 增持 | 6271万 |
大连港集团 | 增持 | 813万 |
China | 增持 | 118032万 |
China | 增持 | 118032万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
42000 | 6.58万 | 0.80% |
414000 | 64.26万 | 7.35% |
606000 | 94.35万 | 6.11% |
280000 | 44.18万 | 3.75% |
692000 | 108.98万 | 4.68% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |