中国辉山乳业控股有限公司 | |
证券代码: | 06863 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所主板 |
注册资本(万元): | 200,000.00 |
联系电话: | 00852-25277974,024-23964378 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
瑞银证券 | 减持 | 1.240 |
瑞银华宝国际 | 卖出 | 1.240 |
国泰君安(香 | 增持 | 2.000 |
国泰君安(香 | 增持 | - |
国泰君安(香 | 增持 | 1.600 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
中国平安保 | 减持 | -68000万 |
平安银行股 | 减持 | -68000万 |
Champ | 增持 | 1300万 |
杨凯 | 增持 | 1300万 |
葛坤 | 增持 | 1300万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2015-10-02 | 2734.50万 | 2.881 |
2015-09-30 | 9138.20万 | 2.763 |
2015-08-25 | 1000.00万 | 2.655 |
2015-08-24 | 19614.50万 | 2.505 |
2015-08-21 | 8300.00万 | 2.541 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
19942000 | 5318.44万 | 11.74% |
1040000 | 292.93万 | 9.67% |
499000 | 141.63万 | 2.84% |
574000 | 163.43万 | 4.21% |
1449000 | 422.53万 | 7.33% |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00464 | 建福集团 | 0.24 |
04333 | 思科 | 250 |
08169 | 环康集团 | 0.05 |
01862 | 景瑞控股 | 0.08 |
08035 | 骏高控股 | 0.08 |
08166 | 中国农业生态 | 0.05 |
08030 | 汇联金融服务 | 0.82 |
00717 | 英皇证券 | 0.06 |
01884 | EPRINT集团 | 0.15 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08187 | 永骏国际控股 | 0.47 |
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
00768 | 开明投资 | 0.03 |
00167 | IDT INT'L | 0.03 |
01695 | 椰丰集团 | 0.05 |
01073 | 浩伦农科 | 0.1 |
01470 | 滴达国际 | 0.06 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08173 | 万亚企业控股 | 0.27 |